利用統計 www.miyagi-ed.jp

統計期間: May 2026
作成日時 02-Jun-2026 03:38 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2026
全ヒット数 128380
全ファイル数 127004
合計 Pages 127397
合計 Visits 11521
全 KBytes数 8670848
個別サイト数 9820
個別URL数 222
個別リファラー数 464
個別ユーザエージェント数 470
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 172 413
一日あたりのヒット数 4141 6199
一日あたりのファイル数 4096 6173
一日あたりのページ数 4109 6170
Sites per Day 316 1106
一日あたりの訪問者数 371 1147
一日あたりのKBytes数 279705 418124
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 98.93% 127004
Code 304 - Not Modified 0.18% 230
Code 403 - Forbidden 0.02% 32
Code 404 - Not Found 0.87% 1113

Daily usage for May 2026

日ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3096 2.41% 3016 2.37% 3067 2.41% 182 1.58% 162 1.65% 212552 2.45%
2 1498 1.17% 1445 1.14% 1461 1.15% 166 1.44% 134 1.36% 104593 1.21%
3 2496 1.94% 2455 1.93% 2475 1.94% 173 1.50% 168 1.71% 172245 1.99%
4 2757 2.15% 2733 2.15% 2733 2.15% 228 1.98% 219 2.23% 192346 2.22%
5 5047 3.93% 4977 3.92% 4989 3.92% 173 1.50% 164 1.67% 315878 3.64%
6 4618 3.60% 4479 3.53% 4575 3.59% 172 1.49% 161 1.64% 300399 3.46%
7 4717 3.67% 4687 3.69% 4698 3.69% 297 2.58% 262 2.67% 316179 3.65%
8 4046 3.15% 3978 3.13% 4003 3.14% 563 4.89% 531 5.41% 257338 2.97%
9 5380 4.19% 5296 4.17% 5287 4.15% 1147 9.96% 1106 11.26% 361741 4.17%
10 5079 3.96% 5049 3.98% 5052 3.97% 791 6.87% 771 7.85% 343802 3.97%
11 6199 4.83% 6173 4.86% 6170 4.84% 620 5.38% 597 6.08% 418124 4.82%
12 5934 4.62% 5907 4.65% 5905 4.64% 568 4.93% 547 5.57% 398517 4.60%
13 5457 4.25% 5405 4.26% 5419 4.25% 569 4.94% 560 5.70% 367273 4.24%
14 5125 3.99% 5098 4.01% 5096 4.00% 579 5.03% 568 5.78% 345370 3.98%
15 3200 2.49% 3161 2.49% 3167 2.49% 576 5.00% 546 5.56% 217210 2.51%
16 4608 3.59% 4597 3.62% 4595 3.61% 542 4.70% 518 5.27% 319439 3.68%
17 4575 3.56% 4564 3.59% 4560 3.58% 570 4.95% 527 5.37% 316076 3.65%
18 2766 2.15% 2734 2.15% 2736 2.15% 235 2.04% 244 2.48% 189728 2.19%
19 5135 4.00% 5111 4.02% 5111 4.01% 522 4.53% 528 5.38% 271769 3.13%
20 5127 3.99% 5024 3.96% 5110 4.01% 615 5.34% 608 6.19% 349960 4.04%
21 4958 3.86% 4918 3.87% 4926 3.87% 536 4.65% 527 5.37% 340724 3.93%
22 4528 3.53% 4493 3.54% 4506 3.54% 558 4.84% 547 5.57% 313502 3.62%
23 3624 2.82% 3590 2.83% 3591 2.82% 596 5.17% 550 5.60% 249108 2.87%
24 4465 3.48% 4413 3.47% 4432 3.48% 76 0.66% 87 0.89% 312108 3.60%
25 2918 2.27% 2896 2.28% 2901 2.28% 38 0.33% 47 0.48% 204453 2.36%
26 3032 2.36% 3009 2.37% 3002 2.36% 52 0.45% 68 0.69% 214368 2.47%
27 3116 2.43% 3097 2.44% 3088 2.42% 43 0.37% 59 0.60% 221167 2.55%
28 3443 2.68% 3407 2.68% 3414 2.68% 61 0.53% 62 0.63% 236653 2.73%
29 3836 2.99% 3820 3.01% 3817 3.00% 122 1.06% 130 1.32% 271650 3.13%
30 3957 3.08% 3942 3.10% 3945 3.10% 176 1.53% 178 1.81% 285137 3.29%
31 3643 2.84% 3530 2.78% 3566 2.80% 66 0.57% 71 0.72% 251441 2.90%

Hourly usage for May 2026

時間ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 175 5451 4.25% 174 5401 4.25% 172 5362 4.21% 12057 373772 4.31%
1 179 5574 4.34% 177 5510 4.34% 178 5536 4.35% 12421 385063 4.44%
2 178 5525 4.30% 175 5453 4.29% 176 5481 4.30% 11737 363839 4.20%
3 184 5732 4.46% 183 5680 4.47% 183 5701 4.47% 12137 376251 4.34%
4 180 5588 4.35% 176 5467 4.30% 178 5528 4.34% 12020 372624 4.30%
5 178 5523 4.30% 174 5402 4.25% 176 5473 4.30% 11656 361322 4.17%
6 178 5525 4.30% 174 5406 4.26% 176 5474 4.30% 11760 364569 4.20%
7 171 5318 4.14% 170 5271 4.15% 170 5282 4.15% 11562 358417 4.13%
8 172 5335 4.16% 170 5293 4.17% 170 5294 4.16% 11677 361972 4.17%
9 176 5466 4.26% 174 5416 4.26% 175 5435 4.27% 11731 363674 4.19%
10 171 5307 4.13% 168 5234 4.12% 169 5244 4.12% 11546 357941 4.13%
11 164 5111 3.98% 163 5076 4.00% 163 5079 3.99% 11157 345864 3.99%
12 173 5369 4.18% 171 5330 4.20% 172 5342 4.19% 11752 364310 4.20%
13 168 5209 4.06% 166 5157 4.06% 166 5173 4.06% 11408 353663 4.08%
14 172 5342 4.16% 171 5310 4.18% 171 5318 4.17% 11768 364802 4.21%
15 173 5393 4.20% 171 5326 4.19% 172 5350 4.20% 11751 364280 4.20%
16 171 5328 4.15% 170 5271 4.15% 169 5267 4.13% 11674 361889 4.17%
17 167 5179 4.03% 165 5120 4.03% 165 5145 4.04% 11279 349657 4.03%
18 164 5108 3.98% 163 5077 4.00% 164 5084 3.99% 11285 349837 4.03%
19 162 5031 3.92% 161 4997 3.93% 161 4997 3.92% 11083 343570 3.96%
20 170 5275 4.11% 168 5237 4.12% 169 5250 4.12% 11672 361833 4.17%
21 167 5207 4.06% 166 5150 4.05% 166 5170 4.06% 11470 355560 4.10%
22 171 5308 4.13% 170 5285 4.16% 170 5285 4.15% 11598 359541 4.15%
23 166 5176 4.03% 165 5135 4.04% 165 5127 4.02% 11503 356600 4.11%

トップ 30 of 222 全URL
# Hits KBytes URL
1 32316 25.17% 3615099 41.69% /usage_202605.html
2 26991 21.02% 69296 0.80% /nwmail/login.cgi
3 23346 18.19% 2870214 33.10% /usage_202512.html
4 22822 17.78% 27079 0.31% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
5 6378 4.97% 732160 8.44% /usage_202412.html
6 3479 2.71% 398796 4.60% /usage_202005.html
7 3408 2.65% 391093 4.51% /usage_202511.html
8 3384 2.64% 33526 0.39% /
9 2537 1.98% 304757 3.51% /usage_202602.html
10 800 0.62% 97253 1.12% /usage_202604.html
11 58 0.05% 146 0.00% /nwmail/
12 36 0.03% 3430 0.04% /usage_202506.html
13 35 0.03% 3786 0.04% /usage_202308.html
14 32 0.02% 3532 0.04% /usage_202603.html
15 31 0.02% 3229 0.04% /usage_202510.html
16 29 0.02% 2268 0.03% /usage_202411.html
17 29 0.02% 3186 0.04% /usage_202509.html
18 29 0.02% 2686 0.03% /usage_202601.html
19 26 0.02% 2660 0.03% /usage_202508.html
20 25 0.02% 2391 0.03% /usage_202507.html
21 24 0.02% 2142 0.02% /usage_202505.html
22 20 0.02% 1966 0.02% /usage_202106.html
23 19 0.01% 117 0.00% /nwmail/common.css
24 19 0.01% 9 0.00% /nwmail/common2.css
25 19 0.01% 1831 0.02% /usage_202001.html
26 19 0.01% 1903 0.02% /usage_202006.html
27 19 0.01% 1889 0.02% /usage_202403.html
28 19 0.01% 1860 0.02% /usage_202504.html
29 18 0.01% 1177 0.01% /usage_201904.html
30 18 0.01% 1654 0.02% /usage_202107.html

トップ 10 of 222 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 32316 25.17% 3615099 41.69% /usage_202605.html
2 23346 18.19% 2870214 33.10% /usage_202512.html
3 6378 4.97% 732160 8.44% /usage_202412.html
4 3479 2.71% 398796 4.60% /usage_202005.html
5 3408 2.65% 391093 4.51% /usage_202511.html
6 2537 1.98% 304757 3.51% /usage_202602.html
7 800 0.62% 97253 1.12% /usage_202604.html
8 26991 21.02% 69296 0.80% /nwmail/login.cgi
9 3384 2.64% 33526 0.39% /
10 22822 17.78% 27079 0.31% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi

トップ 10 of 110 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 26991 21.02% 1688 14.81% /nwmail/login.cgi
2 22822 17.78% 1667 14.62% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
3 3479 2.71% 1510 13.25% /usage_202005.html
4 6378 4.97% 1499 13.15% /usage_202412.html
5 3408 2.65% 1161 10.18% /usage_202511.html
6 3384 2.64% 773 6.78% /
7 23346 18.19% 759 6.66% /usage_202512.html
8 2537 1.98% 749 6.57% /usage_202602.html
9 32316 25.17% 409 3.59% /usage_202605.html
10 58 0.05% 52 0.46% /nwmail/

トップ 10 of 110 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 26991 21.02% 1805 15.87% /nwmail/login.cgi
2 22822 17.78% 1743 15.32% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
3 3479 2.71% 1501 13.19% /usage_202005.html
4 6378 4.97% 1478 12.99% /usage_202412.html
5 3408 2.65% 987 8.68% /usage_202511.html
6 3384 2.64% 758 6.66% /
7 2537 1.98% 738 6.49% /usage_202602.html
8 23346 18.19% 732 6.43% /usage_202512.html
9 32316 25.17% 473 4.16% /usage_202605.html
10 58 0.05% 50 0.44% /nwmail/

トップ 30 of 9820 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 50957 39.69% 50957 40.12% 3479885 40.13% 6 0.05% 65-21-236-214.serverhub.ru
2 37776 29.43% 37776 29.74% 2593499 29.91% 19 0.16% 5.142.207.3
3 12136 9.45% 12136 9.56% 907051 10.46% 10 0.09% 217.15.57.158
4 4889 3.81% 4889 3.85% 339393 3.91% 2 0.02% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
5 2500 1.95% 2500 1.97% 174763 2.02% 32 0.28% v813766.hosted-by-vdsina.com
6 1385 1.08% 1385 1.09% 76242 0.88% 1 0.01% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1346 1.05% 1346 1.06% 13352 0.15% 1 0.01% 37.78.171.205
8 1043 0.81% 1043 0.82% 60624 0.70% 73 0.63% 5x3x176x252.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 446 0.35% 446 0.35% 24433 0.28% 37 0.32% 5x16x80x70.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 266 0.21% 261 0.21% 24498 0.28% 53 0.46% 69.48.202.178
11 240 0.19% 240 0.19% 22214 0.26% 36 0.31% 125.165.84.144
12 223 0.17% 196 0.15% 13694 0.16% 3 0.03% 74.7.243.131
13 187 0.15% 187 0.15% 1855 0.02% 68 0.59% free.ihor-hosting.ru
14 177 0.14% 177 0.14% 12379 0.14% 4 0.03% static.166.74.119.168.clients.your-server.de
15 171 0.13% 170 0.13% 14331 0.17% 135 1.17% static.vnpt.vn
16 150 0.12% 150 0.12% 1487 0.02% 1 0.01% 212.113.119.196
17 143 0.11% 143 0.11% 12996 0.15% 15 0.13% 36.70.7.227
18 134 0.10% 134 0.11% 7360 0.08% 16 0.14% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
19 124 0.10% 124 0.10% 1230 0.01% 2 0.02% 46.159.104.92
20 108 0.08% 108 0.09% 1071 0.01% 1 0.01% reserved-by-avm.ptr.network
21 100 0.08% 100 0.08% 992 0.01% 1 0.01% 102.165.48.152
22 100 0.08% 100 0.08% 992 0.01% 1 0.01% 84.239.42.137
23 99 0.08% 99 0.08% 6044 0.07% 6 0.05% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
24 71 0.06% 71 0.06% 704 0.01% 71 0.62% ih532246.vds.myihor.ru
25 67 0.05% 67 0.05% 665 0.01% 67 0.58% ih530199.vds.myihor.ru
26 66 0.05% 0 0.00% 67 0.00% 32 0.28% 78.142.18.40
27 61 0.05% 61 0.05% 3905 0.05% 55 0.48% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
28 57 0.04% 1 0.00% 67 0.00% 1 0.01% ec2-3-208-25-77.compute-1.amazonaws.com
29 54 0.04% 54 0.04% 535 0.01% 1 0.01% pluckyslip.ptr.network
30 52 0.04% 31 0.02% 2639 0.03% 1 0.01% crawler.turnitin.com

トップ 10 of 9820 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 50957 39.69% 50957 40.12% 3479885 40.13% 6 0.05% 65-21-236-214.serverhub.ru
2 37776 29.43% 37776 29.74% 2593499 29.91% 19 0.16% 5.142.207.3
3 12136 9.45% 12136 9.56% 907051 10.46% 10 0.09% 217.15.57.158
4 4889 3.81% 4889 3.85% 339393 3.91% 2 0.02% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
5 2500 1.95% 2500 1.97% 174763 2.02% 32 0.28% v813766.hosted-by-vdsina.com
6 1385 1.08% 1385 1.09% 76242 0.88% 1 0.01% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1043 0.81% 1043 0.82% 60624 0.70% 73 0.63% 5x3x176x252.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 266 0.21% 261 0.21% 24498 0.28% 53 0.46% 69.48.202.178
9 446 0.35% 446 0.35% 24433 0.28% 37 0.32% 5x16x80x70.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 240 0.19% 240 0.19% 22214 0.26% 36 0.31% 125.165.84.144

トップ 30 of 464 リファラー
# Hits リファラー
1 50957 39.69% https://kgm-sim.ru
2 6796 5.29% https://krakenapps.org
3 6202 4.83% https://viagra-good24.ru/cialis
4 5816 4.53% https://misterdick.ru/
5 4509 3.51% https://kupit-simboks.ru/
6 4471 3.48% https://kupit-simkarty-optom.ru/
7 3940 3.07% https://spb-generic.ru/
8 3841 2.99% https://viagra-good24.ru/levitra
9 3826 2.98% - (Direct Request)
10 3690 2.87% https://wtechno.ru/
11 3452 2.69% https://viagra-good24.ru/viagra
12 3302 2.57% https://seo-creative.ru/
13 3204 2.50% https://rabota-v-murmanske.ru/
14 3106 2.42% https://vetosh-optom.ru
15 2518 1.96% https://cabinet.outsideluck.com
16 2494 1.94% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
17 2434 1.90% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
18 2379 1.85% https://outsideluck.com
19 2342 1.82% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
20 2324 1.81% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
21 1637 1.28% https://ortoportpro.ru/
22 1005 0.78% https://www.miyagi-ed.jp/
23 681 0.53% https://kitehurghada.ru/
24 664 0.52% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
25 482 0.38% https://xray1.cc
26 232 0.18% https://www.google.com/search
27 158 0.12% http://www.miyagi-ed.jp/
28 124 0.10% https://t.me/s/cactus_official_site_casino
29 100 0.08% http://185.172.129.65
30 100 0.08% http://host1.pp.ua

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% http://maskarad.bomba-piter.ru/user/janinaperrone/

トップ 15 of 470 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 24414 19.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 24335 18.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 24318 18.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 24276 18.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 24210 18.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 794 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 566 0.44% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
8 355 0.28% Mozilla/4.0
9 337 0.26% Mozilla/5.0
10 312 0.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322; PeoplePal 6.2)
11 293 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 293 0.23% Opera/9.80
13 260 0.20% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
14 226 0.18% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
15 200 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.133 Safari/537.36

Usage by Country for May 2026

トップ 30 of 104 国
# Hits Files KBytes
1 59482 46.33% 58961 46.42% 4065133 46.88% Unresolved/Unknown
2 54870 42.74% 54869 43.20% 3682690 42.47% Russian Federation
3 8872 6.91% 8413 6.62% 581424 6.71% Commercial (com)
4 1321 1.03% 1023 0.81% 75864 0.87% Network (net)
5 936 0.73% 936 0.74% 64865 0.75% Brazil
6 407 0.32% 407 0.32% 28499 0.33% Argentina
7 278 0.22% 277 0.22% 21647 0.25% Viet Nam
8 253 0.20% 253 0.20% 17089 0.20% Colombia
9 251 0.20% 251 0.20% 19543 0.23% Mexico
10 240 0.19% 240 0.19% 17400 0.20% Chile
11 239 0.19% 230 0.18% 15905 0.18% Germany
12 110 0.09% 110 0.09% 7900 0.09% Ecuador
13 109 0.08% 109 0.09% 8625 0.10% United Arab Emirates
14 88 0.07% 19 0.01% 571 0.01% Non-Profit (org)
15 80 0.06% 80 0.06% 5687 0.07% Uzbekistan
16 66 0.05% 66 0.05% 4830 0.06% France
17 42 0.03% 42 0.03% 2619 0.03% Thailand
18 36 0.03% 36 0.03% 2028 0.02% Kazakhstan
19 34 0.03% 34 0.03% 2849 0.03% Paraguay
20 33 0.03% 20 0.02% 2258 0.03% European Union
21 33 0.03% 33 0.03% 2384 0.03% Turkey
22 31 0.02% 31 0.02% 2363 0.03% Spain
23 29 0.02% 28 0.02% 1773 0.02% Address Routing (arpa)
24 29 0.02% 29 0.02% 2476 0.03% Nepal
25 29 0.02% 29 0.02% 2123 0.02% Uruguay
26 23 0.02% 20 0.02% 96 0.00% Japan
27 21 0.02% 21 0.02% 1186 0.01% Bolivia
28 21 0.02% 21 0.02% 2016 0.02% Canada
29 17 0.01% 17 0.01% 1405 0.02% Indonesia
30 17 0.01% 17 0.01% 1063 0.01% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.23