利用統計 www.miyagi-ed.jp

統計期間: March 2026
作成日時 02-Apr-2026 03:49 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2026
全ヒット数 70488
全ファイル数 67781
合計 Pages 68895
合計 Visits 9114
全 KBytes数 4692943
個別サイト数 2435
個別URL数 269
個別リファラー数 816
個別ユーザエージェント数 498
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 94 314
一日あたりのヒット数 2273 4959
一日あたりのファイル数 2186 4891
一日あたりのページ数 2222 4918
Sites per Day 78 390
一日あたりの訪問者数 294 1250
一日あたりのKBytes数 151385 357769
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 96.16% 67781
Code 206 - Partial Content 0.21% 151
Code 302 - Found 0.09% 64
Code 304 - Not Modified 0.24% 171
Code 403 - Forbidden 0.07% 48
Code 404 - Not Found 3.22% 2271

Daily usage for March 2026

日ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4405 6.25% 3855 5.69% 4336 6.29% 323 3.54% 261 10.72% 266550 5.68%
2 4331 6.14% 4259 6.28% 4293 6.23% 348 3.82% 247 10.14% 278511 5.93%
3 4245 6.02% 4180 6.17% 4212 6.11% 747 8.20% 332 13.63% 301224 6.42%
4 4959 7.04% 4891 7.22% 4918 7.14% 1250 13.72% 390 16.02% 357769 7.62%
5 4141 5.87% 4085 6.03% 4097 5.95% 1190 13.06% 294 12.07% 297506 6.34%
6 4034 5.72% 3934 5.80% 3998 5.80% 1159 12.72% 221 9.08% 280245 5.97%
7 3685 5.23% 3413 5.04% 3516 5.10% 1007 11.05% 260 10.68% 237495 5.06%
8 3561 5.05% 3277 4.83% 3393 4.92% 346 3.80% 234 9.61% 224404 4.78%
9 3173 4.50% 3128 4.61% 3131 4.54% 151 1.66% 127 5.22% 219905 4.69%
10 3452 4.90% 3423 5.05% 3424 4.97% 167 1.83% 136 5.59% 237581 5.06%
11 3417 4.85% 3382 4.99% 3393 4.92% 124 1.36% 106 4.35% 230710 4.92%
12 3653 5.18% 3602 5.31% 3606 5.23% 149 1.63% 158 6.49% 242298 5.16%
13 1467 2.08% 1376 2.03% 1408 2.04% 163 1.79% 131 5.38% 96570 2.06%
14 553 0.78% 526 0.78% 527 0.76% 113 1.24% 94 3.86% 35670 0.76%
15 481 0.68% 462 0.68% 463 0.67% 76 0.83% 76 3.12% 30010 0.64%
16 964 1.37% 928 1.37% 929 1.35% 135 1.48% 109 4.48% 61480 1.31%
17 1580 2.24% 1541 2.27% 1569 2.28% 134 1.47% 101 4.15% 102615 2.19%
18 1492 2.12% 1455 2.15% 1465 2.13% 109 1.20% 85 3.49% 94093 2.00%
19 1481 2.10% 1463 2.16% 1442 2.09% 94 1.03% 90 3.70% 95072 2.03%
20 1503 2.13% 1464 2.16% 1471 2.14% 142 1.56% 121 4.97% 99406 2.12%
21 1402 1.99% 1372 2.02% 1367 1.98% 99 1.09% 79 3.24% 90475 1.93%
22 1528 2.17% 1462 2.16% 1479 2.15% 127 1.39% 111 4.56% 100044 2.13%
23 1570 2.23% 1498 2.21% 1511 2.19% 124 1.36% 117 4.80% 101349 2.16%
24 1459 2.07% 1399 2.06% 1416 2.06% 111 1.22% 102 4.19% 92438 1.97%
25 1622 2.30% 1530 2.26% 1564 2.27% 142 1.56% 119 4.89% 103732 2.21%
26 1524 2.16% 1410 2.08% 1455 2.11% 123 1.35% 99 4.07% 94226 2.01%
27 1303 1.85% 1223 1.80% 1239 1.80% 110 1.21% 106 4.35% 81296 1.73%
28 923 1.31% 841 1.24% 864 1.25% 103 1.13% 87 3.57% 63141 1.35%
29 859 1.22% 794 1.17% 788 1.14% 93 1.02% 96 3.94% 57213 1.22%
30 745 1.06% 689 1.02% 696 1.01% 86 0.94% 79 3.24% 48049 1.02%
31 976 1.38% 919 1.36% 925 1.34% 168 1.84% 166 6.82% 71869 1.53%

Hourly usage for March 2026

時間ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 100 3100 4.40% 93 2888 4.26% 96 2979 4.32% 6431 199364 4.25%
1 88 2747 3.90% 84 2625 3.87% 87 2708 3.93% 5825 180576 3.85%
2 89 2784 3.95% 86 2687 3.96% 88 2756 4.00% 6118 189664 4.04%
3 92 2864 4.06% 89 2771 4.09% 91 2821 4.09% 6298 195238 4.16%
4 87 2717 3.85% 83 2602 3.84% 86 2669 3.87% 5849 181322 3.86%
5 93 2884 4.09% 90 2801 4.13% 91 2837 4.12% 6010 186310 3.97%
6 93 2908 4.13% 89 2771 4.09% 91 2845 4.13% 5793 179571 3.83%
7 104 3242 4.60% 101 3151 4.65% 103 3208 4.66% 6619 205202 4.37%
8 98 3038 4.31% 93 2907 4.29% 96 2981 4.33% 6503 201583 4.30%
9 94 2927 4.15% 91 2827 4.17% 92 2881 4.18% 6451 199973 4.26%
10 92 2854 4.05% 89 2769 4.09% 90 2801 4.07% 6218 192752 4.11%
11 97 3019 4.28% 91 2824 4.17% 93 2891 4.20% 6400 198405 4.23%
12 95 2963 4.20% 92 2862 4.22% 93 2887 4.19% 6506 201691 4.30%
13 92 2860 4.06% 88 2747 4.05% 90 2804 4.07% 6098 189031 4.03%
14 92 2864 4.06% 89 2773 4.09% 90 2797 4.06% 6403 198494 4.23%
15 95 2953 4.19% 92 2878 4.25% 93 2888 4.19% 6509 201780 4.30%
16 96 3002 4.26% 93 2900 4.28% 94 2935 4.26% 6321 195948 4.18%
17 95 2946 4.18% 92 2875 4.24% 93 2886 4.19% 6341 196573 4.19%
18 96 2995 4.25% 94 2932 4.33% 95 2962 4.30% 6621 205238 4.37%
19 102 3178 4.51% 95 2954 4.36% 97 3035 4.41% 6854 212470 4.53%
20 92 2853 4.05% 89 2775 4.09% 90 2803 4.07% 6276 194556 4.15%
21 92 2855 4.05% 89 2784 4.11% 90 2794 4.06% 6303 195403 4.16%
22 95 2948 4.18% 92 2879 4.25% 93 2885 4.19% 6339 196519 4.19%
23 96 2987 4.24% 90 2799 4.13% 91 2842 4.13% 6299 195281 4.16%

トップ 30 of 269 全URL
# Hits KBytes URL
1 21801 30.93% 2601544 55.44% /usage_202602.html
2 12561 17.82% 32250 0.69% /nwmail/login.cgi
3 11073 15.71% 13138 0.28% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
4 8348 11.84% 958642 20.43% /usage_202412.html
5 4743 6.73% 484830 10.33% /usage_202603.html
6 3612 5.12% 35747 0.76% /
7 3113 4.42% 356865 7.60% /usage_202511.html
8 558 0.79% 63789 1.36% /usage_202005.html
9 371 0.53% 18023 0.38% /nwmail/listmail.cgi
10 152 0.22% 16905 0.36% /usage_202006.html
11 129 0.18% 14686 0.31% /usage_202308.html
12 118 0.17% 296 0.01% /nwmail/menu.cgi
13 69 0.10% 177 0.00% /nwmail/
14 66 0.09% 95 0.00% /nwmail/logoff.cgi
15 34 0.05% 3451 0.07% /usage_202505.html
16 33 0.05% 3229 0.07% /usage_202510.html
17 33 0.05% 3418 0.07% /usage_202601.html
18 29 0.04% 114 0.00% /nwmail/readmail.cgi
19 29 0.04% 2744 0.06% /usage_202506.html
20 27 0.04% 2673 0.06% /usage_202504.html
21 24 0.03% 1935 0.04% /usage_202507.html
22 22 0.03% 661 0.01% /usage_202107.html
23 22 0.03% 1299 0.03% /usage_202403.html
24 20 0.03% 2213 0.05% /usage_202512.html
25 19 0.03% 117 0.00% /nwmail/common.css
26 19 0.03% 9 0.00% /nwmail/common2.css
27 17 0.02% 1652 0.04% /usage_202509.html
28 16 0.02% 1619 0.03% /usage_202508.html
29 14 0.02% 23 0.00% /nwmail/writemail.cgi
30 14 0.02% 1467 0.03% /usage_202211.html

トップ 10 of 269 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 21801 30.93% 2601544 55.44% /usage_202602.html
2 8348 11.84% 958642 20.43% /usage_202412.html
3 4743 6.73% 484830 10.33% /usage_202603.html
4 3113 4.42% 356865 7.60% /usage_202511.html
5 558 0.79% 63789 1.36% /usage_202005.html
6 3612 5.12% 35747 0.76% /
7 12561 17.82% 32250 0.69% /nwmail/login.cgi
8 371 0.53% 18023 0.38% /nwmail/listmail.cgi
9 152 0.22% 16905 0.36% /usage_202006.html
10 129 0.18% 14686 0.31% /usage_202308.html

トップ 10 of 108 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 21801 30.93% 2601 29.52% /usage_202602.html
2 3113 4.42% 1363 15.47% /usage_202511.html
3 4743 6.73% 1175 13.34% /usage_202603.html
4 11073 15.71% 845 9.59% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
5 12561 17.82% 795 9.02% /nwmail/login.cgi
6 3612 5.12% 778 8.83% /
7 558 0.79% 189 2.15% /usage_202005.html
8 8348 11.84% 135 1.53% /usage_202412.html
9 69 0.10% 63 0.72% /nwmail/
10 152 0.22% 52 0.59% /usage_202006.html

トップ 10 of 108 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 21801 30.93% 2524 28.75% /usage_202602.html
2 4743 6.73% 1728 19.69% /usage_202603.html
3 12561 17.82% 922 10.50% /nwmail/login.cgi
4 11073 15.71% 851 9.69% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
5 3612 5.12% 776 8.84% /
6 3113 4.42% 758 8.64% /usage_202511.html
7 558 0.79% 188 2.14% /usage_202005.html
8 8348 11.84% 113 1.29% /usage_202412.html
9 152 0.22% 55 0.63% /usage_202006.html
10 69 0.10% 35 0.40% /nwmail/

トップ 30 of 2435 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 22930 32.53% 22930 33.83% 1670854 35.60% 5 0.05% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 13723 19.47% 13723 20.25% 951108 20.27% 7 0.08% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
3 9404 13.34% 9404 13.87% 513300 10.94% 6 0.07% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
4 2144 3.04% 2144 3.16% 117281 2.50% 14 0.15% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 909 1.29% 909 1.34% 72378 1.54% 195 2.14% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
6 672 0.95% 580 0.86% 17471 0.37% 30 0.33% 121.119.205.39
7 535 0.76% 360 0.53% 17327 0.37% 36 0.39% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 432 0.61% 432 0.64% 40729 0.87% 42 0.46% 158.173.3.36
9 418 0.59% 0 0.00% 428 0.01% 4 0.04% 20.19.178.83
10 331 0.47% 1 0.00% 337 0.01% 1 0.01% 154.84.63.155
11 290 0.41% 290 0.43% 27524 0.59% 33 0.36% 158.173.3.4
12 273 0.39% 0 0.00% 279 0.01% 118 1.29% 78.142.18.40
13 200 0.28% 200 0.30% 12465 0.27% 5 0.05% 2.58.173.134
14 183 0.26% 183 0.27% 17658 0.38% 32 0.35% 209.42.146.159.srv.turk.net
15 182 0.26% 182 0.27% 11229 0.24% 33 0.36% static.148.72.181.135.clients.your-server.de
16 180 0.26% 180 0.27% 16460 0.35% 24 0.26% 158.173.21.136
17 162 0.23% 140 0.21% 12492 0.27% 1 0.01% 74.7.241.59
18 161 0.23% 159 0.23% 16163 0.34% 56 0.61% 69.48.202.178
19 152 0.22% 152 0.22% 1507 0.03% 70 0.77% free.ihor-hosting.ru
20 144 0.20% 144 0.21% 13380 0.29% 19 0.21% 158.173.3.46
21 143 0.20% 143 0.21% 13065 0.28% 23 0.25% 192.41.146.159.srv.turk.net
22 132 0.19% 132 0.19% 11690 0.25% 20 0.22% 158.173.20.138
23 123 0.17% 123 0.18% 11751 0.25% 17 0.19% 158.173.3.94
24 106 0.15% 106 0.16% 9379 0.20% 10 0.11% 158.173.21.122
25 102 0.14% 102 0.15% 8116 0.17% 24 0.26% dynamic-adsl.viettel.vn
26 100 0.14% 100 0.15% 992 0.02% 1 0.01% 102.165.48.124
27 100 0.14% 100 0.15% 8533 0.18% 1 0.01% 109.45.207.183.static.js.chinamobile.com
28 100 0.14% 100 0.15% 990 0.02% 1 0.01% 140.228.21.59
29 100 0.14% 100 0.15% 990 0.02% 1 0.01% 181.214.206.17
30 100 0.14% 100 0.15% 992 0.02% 1 0.01% 181.214.206.18

トップ 10 of 2435 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 22930 32.53% 22930 33.83% 1670854 35.60% 5 0.05% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 13723 19.47% 13723 20.25% 951108 20.27% 7 0.08% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
3 9404 13.34% 9404 13.87% 513300 10.94% 6 0.07% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
4 2144 3.04% 2144 3.16% 117281 2.50% 14 0.15% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 909 1.29% 909 1.34% 72378 1.54% 195 2.14% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
6 432 0.61% 432 0.64% 40729 0.87% 42 0.46% 158.173.3.36
7 290 0.41% 290 0.43% 27524 0.59% 33 0.36% 158.173.3.4
8 183 0.26% 183 0.27% 17658 0.38% 32 0.35% 209.42.146.159.srv.turk.net
9 672 0.95% 580 0.86% 17471 0.37% 30 0.33% 121.119.205.39
10 535 0.76% 360 0.53% 17327 0.37% 36 0.39% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru

トップ 30 of 816 リファラー
# Hits リファラー
1 22900 32.49% https://dactor-otr-havalpro.ru/
2 10794 15.31% https://seo-creative.ru/
3 7387 10.48% - (Direct Request)
4 6083 8.63% https://24hrlocksmith.us.com/
5 3839 5.45% https://www.miyagi-ed.jp/
6 3045 4.32% https://ortoportpro.ru/
7 2194 3.11% https://auto-5-box.ru
8 943 1.34% https://www.google.com/search
9 900 1.28% https://creativeplans.pp.ua
10 474 0.67% https://vetosh-optom.ru
11 395 0.56% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/listmail.cgi
12 270 0.38% https://xn--kr41-rzb.com
13 267 0.38% https://xn--kr-kla.com
14 264 0.37% https://xn--kr37-rzb.com
15 258 0.37% https://kra36.vip
16 257 0.36% https://kraken-zone.com
17 253 0.36% https://kraken2025-links.com
18 251 0.36% https://xn--krakn29-uya.com
19 251 0.36% https://xn--krken21-bn4c.com
20 247 0.35% https://xn--kran-xva5q.com
21 246 0.35% https://kraken-shop24.com
22 246 0.35% https://xn--krakn37-rt4c.com
23 245 0.35% https://xn--krken13-bn4c.com
24 243 0.34% https://xn--krken12-bn4c.com
25 241 0.34% https://xn--krakn-m0a.cc
26 241 0.34% https://xn--krken17-bn4c.com
27 240 0.34% https://xn--krb1-6q5a.com
28 238 0.34% https://xn--krakn35-uya.com
29 238 0.34% https://xn--krken-ucc.cc
30 237 0.34% https://xn--krb3-rzb.com

トップ 15 of 498 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 11120 15.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 11089 15.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 10974 15.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 10945 15.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 10848 15.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 1731 2.46% Mozilla/5.0
7 1677 2.38% Mozilla/4.0
8 1608 2.28% Opera/9.80
9 900 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.133 Safari/537.36
10 667 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 587 0.83% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
12 482 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
13 424 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
14 301 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 280 0.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Vivaldi/5.

Usage by Country for March 2026

トップ 30 of 35 国
# Hits Files KBytes
1 25997 36.88% 25822 38.10% 1811764 38.61% Russian Federation
2 25096 35.60% 24735 36.49% 1582639 33.72% Commercial (com)
3 16685 23.67% 14904 21.99% 1129904 24.08% Unresolved/Unknown
4 1065 1.51% 889 1.31% 63844 1.36% Network (net)
5 1015 1.44% 1014 1.50% 80812 1.72% Viet Nam
6 210 0.30% 199 0.29% 12573 0.27% Germany
7 152 0.22% 152 0.22% 120 0.00% Belarus
8 100 0.14% 96 0.14% 1462 0.03% Japan
9 49 0.07% 13 0.02% 654 0.01% Non-Profit (org)
10 34 0.05% 33 0.05% 2786 0.06% Samoa
11 20 0.03% 15 0.02% 698 0.01% European Union
12 8 0.01% 8 0.01% 808 0.02% Colombia
13 7 0.01% 7 0.01% 706 0.02% Brazil
14 5 0.01% 4 0.01% 439 0.01% Ukraine
15 4 0.01% 4 0.01% 328 0.01% China
16 4 0.01% 4 0.01% 395 0.01% Hong Kong
17 4 0.01% 4 0.01% 476 0.01% Indonesia
18 4 0.01% 2 0.00% 133 0.00% United Kingdom
19 3 0.00% 3 0.00% 305 0.01% Poland
20 3 0.00% 3 0.00% 339 0.01% Sweden
21 2 0.00% 2 0.00% 193 0.00% Address Routing (arpa)
22 2 0.00% 2 0.00% 231 0.00% Canada
23 2 0.00% 2 0.00% 117 0.00% British Indian Ocean Territory
24 2 0.00% 1 0.00% 97 0.00% Kyrgyzstan
25 2 0.00% 2 0.00% 222 0.00% Nigeria
26 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Norway
27 2 0.00% 2 0.00% 125 0.00% Pakistan
28 2 0.00% 2 0.00% 125 0.00% Singapore
29 1 0.00% 1 0.00% 101 0.00% Australia
30 1 0.00% 1 0.00% 94 0.00% Ecuador


Generated by Webalizer Version 2.23