利用統計 www.miyagi-ed.jp

統計期間: February 2026
作成日時 02-Mar-2026 03:33 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2026
全ヒット数 87467
全ファイル数 76776
合計 Pages 86370
合計 Visits 3840
全 KBytes数 5167400
個別サイト数 2019
個別URL数 328
個別リファラー数 451
個別ユーザエージェント数 526
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 130 417
一日あたりのヒット数 3123 6436
一日あたりのファイル数 2742 5823
一日あたりのページ数 3084 6370
Sites per Day 72 369
一日あたりの訪問者数 137 633
一日あたりのKBytes数 184550 393739
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 87.78% 76776
Code 206 - Partial Content 10.42% 9116
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 302 - Found 0.07% 62
Code 304 - Not Modified 0.12% 105
Code 400 - Bad Request 0.01% 9
Code 403 - Forbidden 0.02% 18
Code 404 - Not Found 1.58% 1378

Daily usage for February 2026

日ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2437 2.79% 1950 2.54% 2415 2.80% 74 1.93% 74 3.67% 142939 2.77%
2 2675 3.06% 2377 3.10% 2656 3.08% 82 2.14% 84 4.16% 161836 3.13%
3 2950 3.37% 2485 3.24% 2917 3.38% 59 1.54% 65 3.22% 181116 3.50%
4 3136 3.59% 2779 3.62% 3125 3.62% 97 2.53% 94 4.66% 198016 3.83%
5 3153 3.60% 2712 3.53% 3131 3.63% 112 2.92% 104 5.15% 191566 3.71%
6 3573 4.08% 3030 3.95% 3540 4.10% 99 2.58% 107 5.30% 208641 4.04%
7 3533 4.04% 2832 3.69% 3484 4.03% 48 1.25% 56 2.77% 204018 3.95%
8 3040 3.48% 2802 3.65% 3025 3.50% 60 1.56% 61 3.02% 199177 3.85%
9 3177 3.63% 3090 4.02% 3154 3.65% 91 2.37% 78 3.86% 212164 4.11%
10 3349 3.83% 2809 3.66% 3318 3.84% 103 2.68% 104 5.15% 174150 3.37%
11 2961 3.39% 2671 3.48% 2946 3.41% 113 2.94% 113 5.60% 169552 3.28%
12 3242 3.71% 2772 3.61% 3021 3.50% 129 3.36% 127 6.29% 178059 3.45%
13 3188 3.64% 2569 3.35% 3159 3.66% 85 2.21% 96 4.75% 164014 3.17%
14 1566 1.79% 1274 1.66% 1527 1.77% 90 2.34% 104 5.15% 82967 1.61%
15 741 0.85% 536 0.70% 719 0.83% 89 2.32% 87 4.31% 36483 0.71%
16 1316 1.50% 1056 1.38% 1305 1.51% 73 1.90% 69 3.42% 70810 1.37%
17 1219 1.39% 1051 1.37% 1199 1.39% 70 1.82% 71 3.52% 69117 1.34%
18 2864 3.27% 2484 3.24% 2837 3.28% 78 2.03% 88 4.36% 163615 3.17%
19 2608 2.98% 2300 3.00% 2568 2.97% 74 1.93% 87 4.31% 143097 2.77%
20 3295 3.77% 2984 3.89% 3280 3.80% 130 3.39% 120 5.94% 192022 3.72%
21 3389 3.87% 3142 4.09% 3345 3.87% 97 2.53% 94 4.66% 203505 3.94%
22 3418 3.91% 2937 3.83% 3395 3.93% 81 2.11% 84 4.16% 190607 3.69%
23 3256 3.72% 2990 3.89% 3222 3.73% 97 2.53% 107 5.30% 194446 3.76%
24 3930 4.49% 3428 4.46% 3870 4.48% 91 2.37% 113 5.60% 224132 4.34%
25 6436 7.36% 5823 7.58% 6370 7.38% 111 2.89% 146 7.23% 393739 7.62%
26 4537 5.19% 4216 5.49% 4489 5.20% 546 14.22% 236 11.69% 285512 5.53%
27 3982 4.55% 3720 4.85% 3910 4.53% 633 16.48% 284 14.07% 252505 4.89%
28 4496 5.14% 3957 5.15% 4443 5.14% 501 13.05% 369 18.28% 279595 5.41%

Hourly usage for February 2026

時間ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 132 3696 4.23% 108 3032 3.95% 124 3490 4.04% 7291 204135 3.95%
1 124 3496 4.00% 110 3096 4.03% 123 3457 4.00% 7488 209657 4.06%
2 132 3698 4.23% 116 3263 4.25% 129 3621 4.19% 7904 221306 4.28%
3 125 3503 4.00% 114 3215 4.19% 124 3474 4.02% 7732 216503 4.19%
4 127 3572 4.08% 116 3263 4.25% 125 3520 4.08% 7859 220064 4.26%
5 138 3871 4.43% 125 3504 4.56% 136 3832 4.44% 8405 235350 4.55%
6 139 3898 4.46% 123 3464 4.51% 138 3868 4.48% 8062 225749 4.37%
7 141 3956 4.52% 124 3496 4.55% 140 3923 4.54% 8394 235027 4.55%
8 125 3524 4.03% 112 3163 4.12% 125 3505 4.06% 7527 210753 4.08%
9 122 3437 3.93% 112 3137 4.09% 121 3408 3.95% 7439 208295 4.03%
10 122 3442 3.94% 112 3148 4.10% 122 3421 3.96% 7508 210237 4.07%
11 145 4083 4.67% 133 3744 4.88% 142 3983 4.61% 8689 243296 4.71%
12 141 3972 4.54% 117 3299 4.30% 140 3942 4.56% 7939 222301 4.30%
13 130 3641 4.16% 112 3149 4.10% 129 3615 4.19% 7626 213529 4.13%
14 132 3705 4.24% 105 2946 3.84% 130 3662 4.24% 7173 200830 3.89%
15 136 3810 4.36% 112 3162 4.12% 134 3776 4.37% 7699 215585 4.17%
16 142 4002 4.58% 122 3437 4.48% 141 3955 4.58% 8447 236508 4.58%
17 126 3550 4.06% 109 3061 3.99% 125 3509 4.06% 7419 207744 4.02%
18 124 3474 3.97% 106 2990 3.89% 122 3429 3.97% 7231 202478 3.92%
19 121 3395 3.88% 106 2992 3.90% 119 3356 3.89% 7200 201604 3.90%
20 120 3371 3.85% 107 3021 3.93% 119 3342 3.87% 7305 204551 3.96%
21 126 3549 4.06% 112 3146 4.10% 125 3510 4.06% 7598 212746 4.12%
22 124 3475 3.97% 109 3063 3.99% 122 3435 3.98% 7389 206889 4.00%
23 119 3347 3.83% 106 2985 3.89% 119 3337 3.86% 7224 202262 3.91%

トップ 30 of 328 全URL
# Hits KBytes URL
1 35043 40.06% 2996477 57.99% /usage_202602.html
2 15031 17.18% 17835 0.35% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
3 14978 17.12% 38454 0.74% /nwmail/login.cgi
4 11034 12.62% 1228672 23.78% /usage_202601.html
5 4149 4.74% 476392 9.22% /usage_202412.html
6 1378 1.58% 13461 0.26% /
7 1209 1.38% 148423 2.87% /usage_202512.html
8 792 0.91% 90279 1.75% /usage_202511.html
9 378 0.43% 17852 0.35% /nwmail/listmail.cgi
10 241 0.28% 27535 0.53% /usage_202005.html
11 127 0.15% 315 0.01% /nwmail/menu.cgi
12 64 0.07% 92 0.00% /nwmail/logoff.cgi
13 57 0.07% 146 0.00% /nwmail/
14 50 0.06% 5486 0.11% /usage_202006.html
15 37 0.04% 142 0.00% /nwmail/readmail.cgi
16 27 0.03% 3022 0.06% /usage_202504.html
17 26 0.03% 2737 0.05% /usage_202505.html
18 25 0.03% 2767 0.05% /usage_202503.html
19 22 0.03% 60 0.00% /nwmail/writemail.cgi
20 21 0.02% 1830 0.04% /usage_202506.html
21 21 0.02% 2307 0.04% /usage_202510.html
22 19 0.02% 1 0.00% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt
23 19 0.02% 1935 0.04% /usage_202507.html
24 18 0.02% 1134 0.02% /usage_202411.html
25 17 0.02% 1102 0.02% /usage_202107.html
26 17 0.02% 1836 0.04% /usage_202308.html
27 17 0.02% 1770 0.03% /usage_202509.html
28 16 0.02% 1780 0.03% /usage_202303.html
29 16 0.02% 1739 0.03% /usage_202307.html
30 15 0.02% 3775 0.07% /nwmail/readmail.cgi/

トップ 10 of 328 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 35043 40.06% 2996477 57.99% /usage_202602.html
2 11034 12.62% 1228672 23.78% /usage_202601.html
3 4149 4.74% 476392 9.22% /usage_202412.html
4 1209 1.38% 148423 2.87% /usage_202512.html
5 792 0.91% 90279 1.75% /usage_202511.html
6 14978 17.12% 38454 0.74% /nwmail/login.cgi
7 241 0.28% 27535 0.53% /usage_202005.html
8 378 0.43% 17852 0.35% /nwmail/listmail.cgi
9 15031 17.18% 17835 0.35% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
10 1378 1.58% 13461 0.26% /

トップ 10 of 108 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 35043 40.06% 1216 32.96% /usage_202602.html
2 1378 1.58% 699 18.95% /
3 792 0.91% 404 10.95% /usage_202511.html
4 14978 17.12% 223 6.04% /nwmail/login.cgi
5 15031 17.18% 203 5.50% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
6 241 0.28% 95 2.58% /usage_202005.html
7 57 0.07% 48 1.30% /nwmail/
8 11034 12.62% 39 1.06% /usage_202601.html
9 1209 1.38% 33 0.89% /usage_202512.html
10 4149 4.74% 27 0.73% /usage_202412.html

トップ 10 of 108 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 35043 40.06% 1283 34.98% /usage_202602.html
2 1378 1.58% 684 18.65% /
3 792 0.91% 292 7.96% /usage_202511.html
4 15031 17.18% 250 6.82% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
5 14978 17.12% 244 6.65% /nwmail/login.cgi
6 241 0.28% 89 2.43% /usage_202005.html
7 11034 12.62% 38 1.04% /usage_202601.html
8 64 0.07% 29 0.79% /nwmail/logoff.cgi
9 50 0.06% 24 0.65% /usage_202006.html
10 1209 1.38% 24 0.65% /usage_202512.html

トップ 30 of 2019 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 47060 53.80% 47060 61.30% 3273375 63.35% 6 0.16% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 8132 9.30% 8132 10.59% 429864 8.32% 3 0.08% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
3 6861 7.84% 6861 8.94% 477644 9.24% 6 0.16% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 4170 4.77% 4163 5.42% 293529 5.68% 4 0.10% static.148.72.181.135.clients.your-server.de
5 2380 2.72% 2380 3.10% 147841 2.86% 18 0.47% 5.142.220.154
6 983 1.12% 983 1.28% 51116 0.99% 4 0.10% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
7 670 0.77% 582 0.76% 20900 0.40% 28 0.73% 121.119.205.39
8 521 0.60% 521 0.68% 0 0.00% 1 0.03% mm-141-87-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 344 0.39% 344 0.45% 0 0.00% 1 0.03% mm-77-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 307 0.35% 307 0.40% 0 0.00% 1 0.03% mm-142-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 282 0.32% 282 0.37% 0 0.00% 1 0.03% mm-195-54-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 265 0.30% 265 0.35% 0 0.00% 1 0.03% mm-109-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 264 0.30% 264 0.34% 21087 0.41% 64 1.67% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
14 243 0.28% 243 0.32% 0 0.00% 1 0.03% mm-85-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 215 0.25% 215 0.28% 0 0.00% 1 0.03% mm-2-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 213 0.24% 213 0.28% 0 0.00% 1 0.03% mm-28-59-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
17 204 0.23% 204 0.27% 0 0.00% 1 0.03% mm-108-89-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 204 0.23% 204 0.27% 0 0.00% 1 0.03% mm-32-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 195 0.22% 8 0.01% 263 0.01% 1 0.03% 185.177.72.60
20 193 0.22% 193 0.25% 0 0.00% 1 0.03% mm-230-52-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
21 187 0.21% 187 0.24% 0 0.00% 2 0.05% mm-220-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
22 181 0.21% 181 0.24% 0 0.00% 1 0.03% mm-18-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 181 0.21% 181 0.24% 0 0.00% 2 0.05% mm-61-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
24 174 0.20% 174 0.23% 0 0.00% 1 0.03% mm-33-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 174 0.20% 174 0.23% 0 0.00% 1 0.03% mm-9-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 171 0.20% 171 0.22% 0 0.00% 1 0.03% mm-136-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 168 0.19% 168 0.22% 0 0.00% 1 0.03% mm-211-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 166 0.19% 166 0.22% 0 0.00% 2 0.05% mm-117-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
29 165 0.19% 165 0.21% 0 0.00% 1 0.03% mm-27-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 164 0.19% 141 0.18% 11206 0.22% 1 0.03% 74.7.243.234

トップ 10 of 2019 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 47060 53.80% 47060 61.30% 3273375 63.35% 6 0.16% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 6861 7.84% 6861 8.94% 477644 9.24% 6 0.16% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
3 8132 9.30% 8132 10.59% 429864 8.32% 3 0.08% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
4 4170 4.77% 4163 5.42% 293529 5.68% 4 0.10% static.148.72.181.135.clients.your-server.de
5 2380 2.72% 2380 3.10% 147841 2.86% 18 0.47% 5.142.220.154
6 983 1.12% 983 1.28% 51116 0.99% 4 0.10% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
7 264 0.30% 264 0.34% 21087 0.41% 64 1.67% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
8 670 0.77% 582 0.76% 20900 0.40% 28 0.73% 121.119.205.39
9 150 0.17% 139 0.18% 12892 0.25% 5 0.13% 216.73.216.115
10 164 0.19% 141 0.18% 11206 0.22% 1 0.03% 74.7.243.234

トップ 30 of 451 リファラー
# Hits リファラー
1 30336 34.68% https://dactor-otr-havalpro.ru/
2 16724 19.12% https://vykup-auto-prm.ru/
3 9106 10.41% https://site-business.ru
4 6866 7.85% https://seo-creative.ru/
5 5708 6.53% https://locksmithzilla.com/
6 4143 4.74% - (Direct Request)
7 2380 2.72% https://spb-generic.ru/
8 1080 1.23% https://www.miyagi-ed.jp/
9 983 1.12% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
10 403 0.46% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/listmail.cgi
11 261 0.30% https://www.google.com/search
12 241 0.28% https://xn--kr11-rzb.com
13 239 0.27% https://xn--krb1-6q5a.com
14 234 0.27% https://xn--kr41-rzb.com
15 226 0.26% https://xn--kr37-rzb.com
16 224 0.26% https://xn--krb1-rzb.com
17 223 0.25% https://xn--krken23-bn4c.com
18 222 0.25% https://xn--kr-nia.com
19 218 0.25% https://xn--krakn33-w8a.com
20 218 0.25% https://xn--krken17-bn4c.com
21 217 0.25% https://xn--kr45-rzb.com
22 215 0.25% https://xn--krken13-bn4c.com
23 215 0.25% https://xn--ra2-6ua.cc
24 214 0.24% https://xn--krken12-bn4c.com
25 212 0.24% https://kraken-russia.com
26 212 0.24% https://xn--krakn29-uya.com
27 212 0.24% https://xn--krb3-6q5a.com
28 211 0.24% https://kraken-zone.com
29 210 0.24% https://kraken2025-links.com
30 209 0.24% https://xn--krken25-bn4c.com

トップ 15 of 526 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 14124 16.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 14095 16.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 14076 16.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 14005 16.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 13954 15.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 4711 5.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
7 4395 5.02% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
8 682 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
9 667 0.76% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
10 532 0.61% Mozilla/4.0
11 486 0.56% Opera/9.80
12 413 0.47% Mozilla/5.0
13 222 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 206 0.24% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
15 194 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36

Usage by Country for February 2026

トップ 29 of 29 国
# Hits Files KBytes
1 48372 55.30% 48372 63.00% 3328933 64.42% Russian Federation
2 15852 18.12% 15604 20.32% 951407 18.41% Commercial (com)
3 9109 10.41% 9109 11.86% 366 0.01% Belarus
4 8710 9.96% 7626 9.93% 522435 10.11% Unresolved/Unknown
5 4206 4.81% 4183 5.45% 295151 5.71% Germany
6 590 0.67% 474 0.62% 32576 0.63% Network (net)
7 330 0.38% 330 0.43% 26491 0.51% Viet Nam
8 103 0.12% 15 0.02% 321 0.01% Non-Profit (org)
9 101 0.12% 95 0.12% 2045 0.04% Japan
10 28 0.03% 26 0.03% 2183 0.04% Turkey
11 12 0.01% 6 0.01% 671 0.01% European Union
12 9 0.01% 9 0.01% 775 0.01% Czech Republic
13 8 0.01% 8 0.01% 953 0.02% Samoa
14 6 0.01% 6 0.01% 479 0.01% United States
15 5 0.01% 5 0.01% 459 0.01% Bangladesh
16 3 0.00% 3 0.00% 240 0.00% Individual (name)
17 3 0.00% 3 0.00% 327 0.01% Brazil
18 3 0.00% 3 0.00% 240 0.00% India
19 3 0.00% 3 0.00% 240 0.00% Iran
20 2 0.00% 1 0.00% 119 0.00% Australia
21 2 0.00% 2 0.00% 187 0.00% Kyrgyzstan
22 2 0.00% 2 0.00% 228 0.00% Poland
23 2 0.00% 2 0.00% 213 0.00% Singapore
24 1 0.00% 1 0.00% 112 0.00% Argentina
25 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% China
26 1 0.00% 1 0.00% 115 0.00% Colombia
27 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% France
28 1 0.00% 1 0.00% 115 0.00% Greece
29 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23