利用統計 www.miyagi-ed.jp

統計期間: December 2025
作成日時 14-Dec-2025 03:47 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2025
全ヒット数 16860
全ファイル数 15920
合計 Pages 16428
合計 Visits 1767
全 KBytes数 997149
個別サイト数 1024
個別URL数 162
個別リファラー数 406
個別ユーザエージェント数 404
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 54 251
一日あたりのヒット数 1296 2921
一日あたりのファイル数 1224 2801
一日あたりのページ数 1263 2825
Sites per Day 78 191
一日あたりの訪問者数 135 215
一日あたりのKBytes数 76704 173678
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.01% 2
Code 200 - OK 94.42% 15920
Code 206 - Partial Content 0.10% 17
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 302 - Found 0.21% 36
Code 304 - Not Modified 0.52% 87
Code 403 - Forbidden 0.08% 14
Code 404 - Not Found 4.64% 783

Daily usage for December 2025

日ごとの統計 December 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 599 3.55% 556 3.49% 562 3.42% 93 5.26% 73 7.13% 32048 3.21%
2 664 3.94% 626 3.93% 625 3.80% 98 5.55% 86 8.40% 32886 3.30%
3 956 5.67% 935 5.87% 931 5.67% 177 10.02% 140 13.67% 60643 6.08%
4 1646 9.76% 1620 10.18% 1623 9.88% 183 10.36% 138 13.48% 96146 9.64%
5 1054 6.25% 1018 6.39% 1021 6.21% 215 12.17% 191 18.65% 66456 6.66%
6 1204 7.14% 1130 7.10% 1142 6.95% 133 7.53% 98 9.57% 69436 6.96%
7 1474 8.74% 1448 9.10% 1463 8.91% 171 9.68% 127 12.40% 94794 9.51%
8 2921 17.33% 2801 17.59% 2825 17.20% 159 9.00% 132 12.89% 173678 17.42%
9 1971 11.69% 1938 12.17% 1948 11.86% 153 8.66% 108 10.55% 121242 12.16%
10 651 3.86% 633 3.98% 639 3.89% 92 5.21% 83 8.11% 42105 4.22%
11 2238 13.27% 1965 12.34% 2187 13.31% 144 8.15% 131 12.79% 124627 12.50%
12 1345 7.98% 1121 7.04% 1328 8.08% 141 7.98% 123 12.01% 73795 7.40%
13 137 0.81% 129 0.81% 134 0.82% 29 1.64% 28 2.73% 9293 0.93%

Hourly usage for December 2025

時間ごとの統計 December 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 45 597 3.54% 44 579 3.64% 45 587 3.57% 2944 38277 3.84%
1 43 568 3.37% 42 550 3.45% 43 560 3.41% 2743 35663 3.58%
2 43 562 3.33% 41 539 3.39% 42 551 3.35% 2649 34431 3.45%
3 45 587 3.48% 43 564 3.54% 43 570 3.47% 2902 37721 3.78%
4 56 734 4.35% 55 725 4.55% 55 727 4.43% 3543 46060 4.62%
5 59 777 4.61% 59 773 4.86% 59 770 4.69% 3726 48443 4.86%
6 61 802 4.76% 60 788 4.95% 60 790 4.81% 3915 50901 5.10%
7 69 902 5.35% 64 837 5.26% 65 851 5.18% 3965 51546 5.17%
8 66 862 5.11% 65 854 5.36% 65 847 5.16% 4042 52540 5.27%
9 59 779 4.62% 57 752 4.72% 58 754 4.59% 3663 47617 4.78%
10 54 702 4.16% 53 694 4.36% 53 694 4.22% 3420 44464 4.46%
11 59 768 4.56% 57 749 4.70% 57 749 4.56% 3628 47166 4.73%
12 72 946 5.61% 70 917 5.76% 71 932 5.67% 4130 53689 5.38%
13 61 798 4.73% 59 778 4.89% 60 780 4.75% 3569 46394 4.65%
14 47 615 3.65% 46 600 3.77% 46 604 3.68% 2943 38261 3.84%
15 56 740 4.39% 53 697 4.38% 54 705 4.29% 3260 42376 4.25%
16 43 562 3.33% 42 554 3.48% 42 556 3.38% 2733 35530 3.56%
17 38 503 2.98% 37 487 3.06% 37 489 2.98% 2438 31696 3.18%
18 45 592 3.51% 43 564 3.54% 43 564 3.43% 2649 34439 3.45%
19 52 678 4.02% 46 598 3.76% 48 630 3.83% 2782 36163 3.63%
20 58 761 4.51% 41 544 3.42% 56 738 4.49% 2612 33959 3.41%
21 65 847 5.02% 48 634 3.98% 64 832 5.06% 3041 39530 3.96%
22 48 624 3.70% 46 606 3.81% 46 610 3.71% 2810 36529 3.66%
23 42 554 3.29% 41 537 3.37% 41 538 3.27% 2596 33753 3.38%

トップ 30 of 162 全URL
# Hits KBytes URL
1 6917 41.03% 688409 69.04% /usage_202512.html
2 2614 15.50% 6711 0.67% /nwmail/login.cgi
3 2321 13.77% 2754 0.28% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
4 1382 8.20% 158479 15.89% /usage_202511.html
5 1130 6.70% 11024 1.11% /
6 424 2.51% 48530 4.87% /usage_202005.html
7 292 1.73% 15128 1.52% /nwmail/listmail.cgi
8 177 1.05% 20213 2.03% /usage_202412.html
9 127 0.75% 14995 1.50% /usage_202403.html
10 96 0.57% 250 0.03% /nwmail/menu.cgi
11 31 0.18% 44 0.00% /nwmail/logoff.cgi
12 23 0.14% 59 0.01% /nwmail/
13 20 0.12% 89 0.01% /nwmail/readmail.cgi
14 11 0.07% 923 0.09% /usage_202510.html
15 10 0.06% 20 0.00% /nwmail/writemail.cgi
16 10 0.06% 340 0.03% /usage_202411.html
17 9 0.05% 683 0.07% /usage_202507.html
18 8 0.05% 218 0.02% /usage_202109.html
19 8 0.05% 572 0.06% /usage_202506.html
20 8 0.05% 708 0.07% /usage_202509.html
21 7 0.04% 15 0.00% /nwmail/mailgroup_edit.cgi
22 7 0.04% 689 0.07% /usage_202210.html
23 7 0.04% 710 0.07% /usage_202301.html
24 6 0.04% 611 0.06% /usage_202305.html
25 6 0.04% 575 0.06% /usage_202309.html
26 6 0.04% 697 0.07% /usage_202504.html
27 6 0.04% 476 0.05% /usage_202505.html
28 6 0.04% 578 0.06% /usage_202508.html
29 5 0.03% 58 0.01% /nwmail/mailgroup.cgi
30 5 0.03% 1 0.00% /roundcube/skins/larry/watermark.html

トップ 10 of 162 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6917 41.03% 688409 69.04% /usage_202512.html
2 1382 8.20% 158479 15.89% /usage_202511.html
3 424 2.51% 48530 4.87% /usage_202005.html
4 177 1.05% 20213 2.03% /usage_202412.html
5 292 1.73% 15128 1.52% /nwmail/listmail.cgi
6 127 0.75% 14995 1.50% /usage_202403.html
7 1130 6.70% 11024 1.11% /
8 2614 15.50% 6711 0.67% /nwmail/login.cgi
9 2321 13.77% 2754 0.28% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
10 11 0.07% 923 0.09% /usage_202510.html

トップ 10 of 105 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1130 6.70% 551 31.65% /
2 1382 8.20% 399 22.92% /usage_202511.html
3 6917 41.03% 275 15.80% /usage_202512.html
4 424 2.51% 84 4.82% /usage_202005.html
5 23 0.14% 22 1.26% /nwmail/
6 177 1.05% 17 0.98% /usage_202412.html
7 127 0.75% 16 0.92% /usage_202403.html
8 10 0.06% 10 0.57% /usage_202411.html
9 8 0.05% 8 0.46% /usage_202109.html
10 9 0.05% 8 0.46% /usage_202507.html

トップ 10 of 105 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1130 6.70% 523 30.23% /
2 6917 41.03% 419 24.22% /usage_202512.html
3 1382 8.20% 272 15.72% /usage_202511.html
4 424 2.51% 56 3.24% /usage_202005.html
5 2321 13.77% 38 2.20% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
6 2614 15.50% 16 0.92% /nwmail/login.cgi
7 31 0.18% 12 0.69% /nwmail/logoff.cgi
8 10 0.06% 10 0.58% /usage_202411.html
9 23 0.14% 9 0.52% /nwmail/
10 8 0.05% 8 0.46% /usage_202109.html

トップ 30 of 1024 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5113 30.33% 5113 32.12% 318165 31.91% 2 0.11% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
2 4558 27.03% 4558 28.63% 283011 28.38% 5 0.28% v547656.hosted-by-vdsina.com
3 1304 7.73% 1301 8.17% 71686 7.19% 8 0.45% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
4 498 2.95% 450 2.83% 15231 1.53% 15 0.85% 121.119.205.39
5 398 2.36% 398 2.50% 23540 2.36% 22 1.25% 188x187x27x162.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 374 2.22% 0 0.00% 380 0.04% 2 0.11% 165.22.244.138
7 308 1.83% 308 1.93% 18082 1.81% 1 0.06% v2884496.hosted-by-vdsina.ru
8 250 1.48% 250 1.57% 19980 2.00% 39 2.21% dynamic-adsl.viettel.vn
9 235 1.39% 235 1.48% 14118 1.42% 9 0.51% pool-77-222-106-87.is74.ru
10 180 1.07% 180 1.13% 15641 1.57% 16 0.91% bras-base-okvlon0102w-grc-58-174-95-64-150.dsl.bell.ca
11 138 0.82% 138 0.87% 1368 0.14% 47 2.66% free.ihor-hosting.ru
12 97 0.58% 97 0.61% 6547 0.66% 3 0.17% 85.174.201.74
13 65 0.39% 65 0.41% 5767 0.58% 7 0.40% 152.42.188.160
14 59 0.35% 59 0.37% 5007 0.50% 14 0.79% 93.127.141.168
15 58 0.34% 58 0.36% 5760 0.58% 19 1.08% 108.171.195.253
16 57 0.34% 57 0.36% 5001 0.50% 11 0.62% vps3115184.trouble-free.net
17 56 0.33% 56 0.35% 4888 0.49% 11 0.62% 24-20-31-64.static.reverse.lstn.net
18 54 0.32% 2 0.01% 73 0.01% 1 0.06% 45.135.193.3.ptr.pfcloud.network
19 54 0.32% 2 0.01% 73 0.01% 1 0.06% 78.153.140.128
20 51 0.30% 51 0.32% 4069 0.41% 14 0.79% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
21 48 0.28% 48 0.30% 476 0.05% 48 2.72% ih532246.vds.myihor.ru
22 47 0.28% 40 0.25% 457 0.05% 4 0.23% sp49-98-174-68.msd.spmode.ne.jp
23 46 0.27% 46 0.29% 4495 0.45% 18 1.02% 69.48.202.178
24 46 0.27% 46 0.29% 456 0.05% 46 2.60% ih530199.vds.myihor.ru
25 44 0.26% 44 0.28% 436 0.04% 44 2.49% ih1593750.vds.myihor.ru
26 44 0.26% 44 0.28% 436 0.04% 44 2.49% ih1593783.vds.myihor.ru
27 42 0.25% 42 0.26% 3606 0.36% 7 0.40% static.vnpt.vn
28 42 0.25% 42 0.26% 416 0.04% 42 2.38% vds2798139.my-ihor.ru
29 40 0.24% 40 0.25% 396 0.04% 40 2.26% ih1593724.vds.myihor.ru
30 40 0.24% 40 0.25% 396 0.04% 40 2.26% ih1593763.vds.myihor.ru

トップ 10 of 1024 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5113 30.33% 5113 32.12% 318165 31.91% 2 0.11% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
2 4558 27.03% 4558 28.63% 283011 28.38% 5 0.28% v547656.hosted-by-vdsina.com
3 1304 7.73% 1301 8.17% 71686 7.19% 8 0.45% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
4 398 2.36% 398 2.50% 23540 2.36% 22 1.25% 188x187x27x162.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 250 1.48% 250 1.57% 19980 2.00% 39 2.21% dynamic-adsl.viettel.vn
6 308 1.83% 308 1.93% 18082 1.81% 1 0.06% v2884496.hosted-by-vdsina.ru
7 180 1.07% 180 1.13% 15641 1.57% 16 0.91% bras-base-okvlon0102w-grc-58-174-95-64-150.dsl.bell.ca
8 498 2.95% 450 2.83% 15231 1.53% 15 0.85% 121.119.205.39
9 235 1.39% 235 1.48% 14118 1.42% 9 0.51% pool-77-222-106-87.is74.ru
10 97 0.58% 97 0.61% 6547 0.66% 3 0.17% 85.174.201.74

トップ 30 of 406 リファラー
# Hits リファラー
1 4465 26.48% https://kra2kn.cc
2 2049 12.15% - (Direct Request)
3 1289 7.65% https://xn--m14-psa.com
4 1278 7.58% https://xn--m13-psa.com
5 974 5.78% https://www.miyagi-ed.jp/
6 749 4.44% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
7 652 3.87% https://betkap.ru/
8 314 1.86% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/listmail.cgi
9 287 1.70% https://stoimsya.ru/price.html
10 240 1.42% https://dez-tsentr.ru/
11 218 1.29% https://www.google.com/search
12 186 1.10% www.google.com
13 154 0.91% http://www.miyagi-ed.jp/nwmail/login.cgi
14 154 0.91% https://www.miyagi-ed.jp/usage_202412.html
15 142 0.84% https://vetosh-optom.ru
16 125 0.74% https://xn--ra2-6ua.cc
17 107 0.63% https://xn--ra2-6ua.com
18 95 0.56% https://kraken-link2025.com
19 93 0.55% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/menu.cgi
20 89 0.53% https://xn--kr37-rzb.com
21 88 0.52% https://xn--krken17-bn4c.com
22 87 0.52% https://familyicon.ru
23 84 0.50% https://xn--kran-xva5q.com
24 83 0.49% https://xn--krakn29-uya.com
25 82 0.49% https://xn--krakn35-uya.com
26 80 0.47% https://xn--krakn33-rt4c.com
27 80 0.47% https://xn--krken-ucc.cc
28 80 0.47% https://xn--krken13-bn4c.com
29 79 0.47% https://xn--kr-qia.com
30 79 0.47% https://xn--kr9-onb.com

トップ 15 of 404 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2169 12.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 2166 12.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 2161 12.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 2133 12.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 2084 12.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 498 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
7 485 2.88% Mozilla/4.0
8 387 2.30% Mozilla/5.0
9 386 2.29% Opera/9.80
10 213 1.26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
11 187 1.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 186 1.10% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
13 180 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 165 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 157 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for December 2025

トップ 29 of 29 国
# Hits Files KBytes
1 10103 59.92% 9988 62.74% 624929 62.67% Commercial (com)
2 2833 16.80% 2130 13.38% 151431 15.19% Unresolved/Unknown
3 2738 16.24% 2731 17.15% 134736 13.51% Russian Federation
4 410 2.43% 331 2.08% 27082 2.72% Network (net)
5 343 2.03% 343 2.15% 27655 2.77% Viet Nam
6 196 1.16% 196 1.23% 16059 1.61% Canada
7 54 0.32% 46 0.29% 490 0.05% Japan
8 53 0.31% 51 0.32% 4332 0.43% Germany
9 29 0.17% 29 0.18% 2532 0.25% Czech Republic
10 28 0.17% 28 0.18% 2167 0.22% United States
11 24 0.14% 19 0.12% 1915 0.19% European Union
12 7 0.04% 7 0.04% 648 0.06% Ukraine
13 5 0.03% 5 0.03% 432 0.04% Argentina
14 5 0.03% 5 0.03% 421 0.04% Peru
15 4 0.02% 2 0.01% 22 0.00% Non-Profit (org)
16 4 0.02% 4 0.03% 345 0.03% Taiwan
17 3 0.02% 3 0.02% 240 0.02% Indonesia
18 3 0.02% 3 0.02% 240 0.02% India
19 3 0.02% 3 0.02% 240 0.02% Uruguay
20 2 0.01% 2 0.01% 230 0.02% Bulgaria
21 2 0.01% 2 0.01% 125 0.01% Brazil
22 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Italy
23 2 0.01% 2 0.01% 230 0.02% Mexico
24 2 0.01% 2 0.01% 125 0.01% Turkey
25 1 0.01% 1 0.01% 92 0.01% Address Routing (arpa)
26 1 0.01% 1 0.01% 98 0.01% China
27 1 0.01% 1 0.01% 106 0.01% Hungary
28 1 0.01% 1 0.01% 115 0.01% Poland
29 1 0.01% 1 0.01% 115 0.01% Paraguay


Generated by Webalizer Version 2.23