利用統計 www.miyagi-ed.jp

統計期間: February 2026
作成日時 12-Feb-2026 03:16 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2026
全ヒット数 31466
全ファイル数 27292
合計 Pages 31206
合計 Visits 810
全 KBytes数 1900653
個別サイト数 629
個別URL数 143
個別リファラー数 153
個別ユーザエージェント数 286
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 119 275
一日あたりのヒット数 2860 3573
一日あたりのファイル数 2481 3090
一日あたりのページ数 2836 3540
Sites per Day 57 107
一日あたりの訪問者数 73 112
一日あたりのKBytes数 172787 212164
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 86.73% 27292
Code 206 - Partial Content 11.84% 3727
Code 302 - Found 0.11% 34
Code 304 - Not Modified 0.07% 22
Code 403 - Forbidden 0.01% 3
Code 404 - Not Found 1.23% 387

Daily usage for February 2026

日ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2437 7.74% 1950 7.14% 2415 7.74% 74 9.14% 74 11.76% 142939 7.52%
2 2675 8.50% 2377 8.71% 2656 8.51% 82 10.12% 84 13.35% 161836 8.51%
3 2950 9.38% 2485 9.11% 2917 9.35% 59 7.28% 65 10.33% 181116 9.53%
4 3136 9.97% 2779 10.18% 3125 10.01% 97 11.98% 94 14.94% 198016 10.42%
5 3153 10.02% 2712 9.94% 3131 10.03% 112 13.83% 104 16.53% 191566 10.08%
6 3573 11.36% 3030 11.10% 3540 11.34% 99 12.22% 107 17.01% 208641 10.98%
7 3533 11.23% 2832 10.38% 3484 11.16% 48 5.93% 56 8.90% 204018 10.73%
8 3040 9.66% 2802 10.27% 3025 9.69% 60 7.41% 61 9.70% 199177 10.48%
9 3177 10.10% 3090 11.32% 3154 10.11% 91 11.23% 78 12.40% 212164 11.16%
10 3349 10.64% 2809 10.29% 3318 10.63% 103 12.72% 104 16.53% 174150 9.16%
11 443 1.41% 426 1.56% 441 1.41% 11 1.36% 13 2.07% 27031 1.42%

Hourly usage for February 2026

時間ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 114 1262 4.01% 102 1125 4.12% 113 1251 4.01% 7281 80093 4.21%
1 111 1230 3.91% 98 1085 3.98% 110 1218 3.90% 6960 76556 4.03%
2 121 1338 4.25% 105 1162 4.26% 118 1298 4.16% 7576 83335 4.38%
3 108 1193 3.79% 98 1081 3.96% 107 1182 3.79% 6938 76315 4.02%
4 117 1292 4.11% 100 1110 4.07% 116 1281 4.10% 7133 78461 4.13%
5 126 1394 4.43% 106 1174 4.30% 126 1389 4.45% 7452 81970 4.31%
6 129 1423 4.52% 110 1219 4.47% 128 1417 4.54% 7525 82773 4.36%
7 129 1426 4.53% 110 1215 4.45% 128 1418 4.54% 7647 84120 4.43%
8 122 1350 4.29% 103 1141 4.18% 122 1346 4.31% 7031 77344 4.07%
9 121 1337 4.25% 106 1176 4.31% 121 1334 4.27% 7339 80734 4.25%
10 127 1400 4.45% 110 1211 4.44% 126 1392 4.46% 7559 83154 4.38%
11 143 1578 5.01% 128 1414 5.18% 140 1548 4.96% 8454 92995 4.89%
12 126 1389 4.41% 108 1191 4.36% 125 1385 4.44% 7575 83321 4.38%
13 117 1292 4.11% 102 1130 4.14% 117 1287 4.12% 7234 79579 4.19%
14 119 1319 4.19% 94 1038 3.80% 118 1298 4.16% 6740 74145 3.90%
15 124 1366 4.34% 103 1133 4.15% 123 1355 4.34% 7264 79901 4.20%
16 122 1347 4.28% 104 1150 4.21% 121 1339 4.29% 7362 80982 4.26%
17 114 1257 3.99% 100 1104 4.05% 113 1252 4.01% 7008 77085 4.06%
18 112 1235 3.92% 98 1078 3.95% 111 1227 3.93% 7001 77007 4.05%
19 106 1168 3.71% 94 1037 3.80% 105 1157 3.71% 6494 71433 3.76%
20 106 1171 3.72% 93 1030 3.77% 105 1159 3.71% 6508 71591 3.77%
21 111 1230 3.91% 97 1073 3.93% 111 1221 3.91% 6778 74563 3.92%
22 112 1242 3.95% 100 1104 4.05% 111 1228 3.94% 6932 76251 4.01%
23 111 1227 3.90% 101 1111 4.07% 111 1224 3.92% 6995 76943 4.05%

トップ 30 of 143 全URL
# Hits KBytes URL
1 11015 35.01% 1226475 64.53% /usage_202601.html
2 5299 16.84% 13605 0.72% /nwmail/login.cgi
3 5277 16.77% 6261 0.33% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
4 4986 15.85% 213205 11.22% /usage_202602.html
5 1920 6.10% 220509 11.60% /usage_202412.html
6 1189 3.78% 145964 7.68% /usage_202512.html
7 387 1.23% 3826 0.20% /
8 219 0.70% 11114 0.58% /nwmail/listmail.cgi
9 152 0.48% 16999 0.89% /usage_202511.html
10 68 0.22% 175 0.01% /nwmail/menu.cgi
11 46 0.15% 5278 0.28% /usage_202005.html
12 36 0.11% 51 0.00% /nwmail/logoff.cgi
13 26 0.08% 67 0.00% /nwmail/
14 16 0.05% 92 0.00% /nwmail/readmail.cgi
15 16 0.05% 52 0.00% /nwmail/writemail.cgi
16 9 0.03% 1033 0.05% /usage_202308.html
17 9 0.03% 714 0.04% /usage_202505.html
18 8 0.03% 3766 0.20% /nwmail/readmail.cgi/
19 7 0.02% 686 0.04% /usage_202506.html
20 7 0.02% 807 0.04% /usage_202510.html
21 6 0.02% 726 0.04% /usage_202104.html
22 6 0.02% 692 0.04% /usage_202503.html
23 6 0.02% 683 0.04% /usage_202507.html
24 5 0.02% 539 0.03% /usage_202001.html
25 5 0.02% 560 0.03% /usage_202006.html
26 5 0.02% 597 0.03% /usage_202201.html
27 5 0.02% 564 0.03% /usage_202211.html
28 5 0.02% 592 0.03% /usage_202301.html
29 5 0.02% 611 0.03% /usage_202305.html
30 5 0.02% 572 0.03% /usage_202306.html

トップ 10 of 143 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11015 35.01% 1226475 64.53% /usage_202601.html
2 1920 6.10% 220509 11.60% /usage_202412.html
3 4986 15.85% 213205 11.22% /usage_202602.html
4 1189 3.78% 145964 7.68% /usage_202512.html
5 152 0.48% 16999 0.89% /usage_202511.html
6 5299 16.84% 13605 0.72% /nwmail/login.cgi
7 219 0.70% 11114 0.58% /nwmail/listmail.cgi
8 5277 16.77% 6261 0.33% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
9 46 0.15% 5278 0.28% /usage_202005.html
10 387 1.23% 3826 0.20% /

トップ 10 of 107 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 387 1.23% 254 33.16% /
2 4986 15.85% 98 12.79% /usage_202602.html
3 152 0.48% 86 11.23% /usage_202511.html
4 1189 3.78% 26 3.39% /usage_202512.html
5 11015 35.01% 26 3.39% /usage_202601.html
6 26 0.08% 21 2.74% /nwmail/
7 46 0.15% 19 2.48% /usage_202005.html
8 9 0.03% 7 0.91% /usage_202505.html
9 36 0.11% 6 0.78% /nwmail/logoff.cgi
10 16 0.05% 5 0.65% /nwmail/writemail.cgi

トップ 10 of 107 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 387 1.23% 249 32.72% /
2 4986 15.85% 123 16.16% /usage_202602.html
3 152 0.48% 58 7.62% /usage_202511.html
4 11015 35.01% 25 3.29% /usage_202601.html
5 5277 16.77% 19 2.50% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
6 46 0.15% 18 2.37% /usage_202005.html
7 36 0.11% 17 2.23% /nwmail/logoff.cgi
8 1189 3.78% 16 2.10% /usage_202512.html
9 219 0.70% 8 1.05% /nwmail/listmail.cgi
10 26 0.08% 7 0.92% /nwmail/

トップ 30 of 629 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 19114 60.74% 19114 70.04% 1382696 72.75% 2 0.25% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 3194 10.15% 3194 11.70% 222449 11.70% 2 0.25% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
3 2363 7.51% 2363 8.66% 147083 7.74% 18 2.22% 5.142.220.154
4 983 3.12% 983 3.60% 51116 2.69% 4 0.49% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
5 412 1.31% 362 1.33% 15310 0.81% 15 1.85% 121.119.205.39
6 344 1.09% 344 1.26% 0 0.00% 1 0.12% mm-77-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
7 307 0.98% 307 1.12% 0 0.00% 1 0.12% mm-142-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 282 0.90% 282 1.03% 0 0.00% 1 0.12% mm-195-54-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 265 0.84% 265 0.97% 0 0.00% 1 0.12% mm-109-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 204 0.65% 204 0.75% 0 0.00% 1 0.12% mm-108-89-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 204 0.65% 204 0.75% 0 0.00% 1 0.12% mm-32-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 181 0.58% 181 0.66% 0 0.00% 1 0.12% mm-18-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 168 0.53% 168 0.62% 0 0.00% 1 0.12% mm-211-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 166 0.53% 166 0.61% 0 0.00% 2 0.25% mm-117-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 165 0.52% 165 0.60% 0 0.00% 1 0.12% mm-27-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 164 0.52% 141 0.52% 11206 0.59% 1 0.12% 74.7.243.234
17 147 0.47% 147 0.54% 366 0.02% 1 0.12% mm-149-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 137 0.44% 137 0.50% 0 0.00% 2 0.25% mm-185-89-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 124 0.39% 124 0.45% 0 0.00% 1 0.12% mm-106-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
20 106 0.34% 106 0.39% 0 0.00% 1 0.12% mm-24-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
21 105 0.33% 105 0.38% 0 0.00% 1 0.12% mm-199-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
22 90 0.29% 90 0.33% 5050 0.27% 2 0.25% node-90-201-139-95.domolink.tula.net
23 80 0.25% 0 0.00% 82 0.00% 4 0.49% 45.134.225.250
24 77 0.24% 77 0.28% 0 0.00% 1 0.12% mm-228-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 77 0.24% 77 0.28% 0 0.00% 1 0.12% mm-39-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 68 0.22% 68 0.25% 0 0.00% 1 0.12% mm-206-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 60 0.19% 60 0.22% 0 0.00% 1 0.12% mm-46-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 53 0.17% 53 0.19% 0 0.00% 1 0.12% mm-167-59-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
29 46 0.15% 33 0.12% 3011 0.16% 18 2.22% 69.48.202.178
30 46 0.15% 46 0.17% 3765 0.20% 9 1.11% dynamic-adsl.viettel.vn

トップ 10 of 629 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 19114 60.74% 19114 70.04% 1382696 72.75% 2 0.25% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 3194 10.15% 3194 11.70% 222449 11.70% 2 0.25% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
3 2363 7.51% 2363 8.66% 147083 7.74% 18 2.22% 5.142.220.154
4 983 3.12% 983 3.60% 51116 2.69% 4 0.49% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
5 412 1.31% 362 1.33% 15310 0.81% 15 1.85% 121.119.205.39
6 164 0.52% 141 0.52% 11206 0.59% 1 0.12% 74.7.243.234
7 90 0.29% 90 0.33% 5050 0.27% 2 0.25% node-90-201-139-95.domolink.tula.net
8 46 0.15% 46 0.17% 3765 0.20% 9 1.11% dynamic-adsl.viettel.vn
9 46 0.15% 33 0.12% 3011 0.16% 18 2.22% 69.48.202.178
10 26 0.08% 26 0.10% 2245 0.12% 5 0.62% unn-154-47-29-144.datapacket.com

トップ 30 of 153 リファラー
# Hits リファラー
1 16724 53.15% https://vykup-auto-prm.ru/
2 3727 11.84% https://site-business.ru
3 3195 10.15% https://seo-creative.ru/
4 2390 7.60% https://dactor-otr-havalpro.ru/
5 2363 7.51% https://spb-generic.ru/
6 983 3.12% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
7 954 3.03% - (Direct Request)
8 215 0.68% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/listmail.cgi
9 194 0.62% https://www.miyagi-ed.jp/
10 89 0.28% https://kjehfkwjefhwjehf.com
11 65 0.21% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/menu.cgi
12 54 0.17% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/
13 45 0.14% https://www.google.com/search
14 32 0.10% https://www.miyagi-ed.jp
15 28 0.09% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/login.cgi
16 18 0.06% https://www.google.com/
17 16 0.05% http://www.miyagi-ed.jp
18 16 0.05% http://www.miyagi-ed.jp/usage_202104.html
19 16 0.05% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/logoff.cgi
20 12 0.04% http://www.miyagi-ed.jp/usage_202505.html
21 11 0.03% http://yandex-google-seo.ru/
22 10 0.03% http://www.miyagi-ed.jp/usage_202003.html
23 10 0.03% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/readmail.cgi
24 9 0.03% http://www.miyagi-ed.jp/usage_202308.html
25 9 0.03% https://t.me/s/profiminer_official
26 9 0.03% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/writemail.cgi
27 9 0.03% https://www.miyagi-ed.jp/usage_202602.html
28 7 0.02% http://www.miyagi-ed.jp/
29 7 0.02% http://www.miyagi-ed.jp/usage_201905.html
30 6 0.02% http://www.miyagi-ed.jp/usage_202503.html

トップ 15 of 286 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4974 15.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 4961 15.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 4948 15.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 4935 15.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 4915 15.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 1989 6.32% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
7 1738 5.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
8 418 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
9 198 0.63% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
10 188 0.60% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
11 136 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
12 128 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
13 112 0.36% Opera/9.80
14 110 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
15 91 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for February 2026

トップ 14 of 14 国
# Hits Files KBytes
1 20200 64.20% 20200 74.01% 1435208 75.51% Russian Federation
2 3836 12.19% 3507 12.85% 217306 11.43% Unresolved/Unknown
3 3730 11.85% 3730 13.67% 366 0.02% Belarus
4 3415 10.85% 3330 12.20% 230657 12.14% Commercial (com)
5 188 0.60% 161 0.59% 9454 0.50% Network (net)
6 46 0.15% 46 0.17% 3765 0.20% Viet Nam
7 28 0.09% 26 0.10% 2183 0.11% Turkey
8 9 0.03% 9 0.03% 775 0.04% Czech Republic
9 5 0.02% 3 0.01% 315 0.02% Germany
10 4 0.01% 2 0.01% 197 0.01% European Union
11 2 0.01% 2 0.01% 187 0.01% Kyrgyzstan
12 1 0.00% 1 0.00% 114 0.01% Brazil
13 1 0.00% 1 0.00% 115 0.01% Greece
14 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23