利用統計 www.miyagi-ed.jp

統計期間: January 2026
作成日時 02-Feb-2026 03:46 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2026
全ヒット数 86541
全ファイル数 81213
合計 Pages 85513
合計 Visits 3033
全 KBytes数 5316590
個別サイト数 1962
個別URL数 293
個別リファラー数 677
個別ユーザエージェント数 368
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 116 250
一日あたりのヒット数 2791 3918
一日あたりのファイル数 2619 3901
一日あたりのページ数 2758 3904
Sites per Day 63 169
一日あたりの訪問者数 97 196
一日あたりのKBytes数 171503 242865
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 93.84% 81213
Code 206 - Partial Content 4.76% 4123
Code 302 - Found 0.12% 105
Code 304 - Not Modified 0.16% 142
Code 403 - Forbidden 0.01% 5
Code 404 - Not Found 1.10% 952

Daily usage for January 2026

日ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1837 2.12% 1813 2.23% 1817 2.12% 60 1.98% 75 3.82% 104839 1.97%
2 2472 2.86% 2421 2.98% 2408 2.82% 128 4.22% 136 6.93% 145376 2.73%
3 2368 2.74% 2348 2.89% 2314 2.71% 99 3.26% 121 6.17% 150308 2.83%
4 2131 2.46% 2092 2.58% 2087 2.44% 115 3.79% 128 6.52% 145903 2.74%
5 1953 2.26% 1910 2.35% 1922 2.25% 196 6.46% 169 8.61% 127498 2.40%
6 1644 1.90% 1622 2.00% 1628 1.90% 89 2.93% 80 4.08% 105845 1.99%
7 3578 4.13% 3501 4.31% 3548 4.15% 89 2.93% 86 4.38% 217304 4.09%
8 3918 4.53% 3901 4.80% 3904 4.57% 69 2.27% 71 3.62% 242865 4.57%
9 2952 3.41% 2901 3.57% 2927 3.42% 77 2.54% 91 4.64% 179736 3.38%
10 3089 3.57% 3070 3.78% 3072 3.59% 93 3.07% 93 4.74% 193569 3.64%
11 3216 3.72% 3182 3.92% 3195 3.74% 127 4.19% 122 6.22% 203661 3.83%
12 3264 3.77% 3240 3.99% 3227 3.77% 79 2.60% 101 5.15% 205734 3.87%
13 3806 4.40% 3777 4.65% 3782 4.42% 123 4.06% 116 5.91% 241632 4.54%
14 3712 4.29% 3677 4.53% 3694 4.32% 106 3.49% 96 4.89% 239222 4.50%
15 3414 3.94% 3386 4.17% 3388 3.96% 83 2.74% 90 4.59% 218122 4.10%
16 2407 2.78% 2387 2.94% 2330 2.72% 105 3.46% 136 6.93% 151646 2.85%
17 2427 2.80% 2406 2.96% 2396 2.80% 70 2.31% 80 4.08% 155960 2.93%
18 2201 2.54% 2169 2.67% 2166 2.53% 113 3.73% 94 4.79% 140095 2.64%
19 2745 3.17% 2541 3.13% 2718 3.18% 76 2.51% 82 4.18% 167553 3.15%
20 2809 3.25% 2516 3.10% 2751 3.22% 100 3.30% 93 4.74% 168056 3.16%
21 2645 3.06% 2394 2.95% 2621 3.07% 153 5.04% 101 5.15% 157751 2.97%
22 2774 3.21% 2391 2.94% 2745 3.21% 154 5.08% 127 6.47% 157556 2.96%
23 3111 3.59% 2381 2.93% 3078 3.60% 80 2.64% 87 4.43% 159961 3.01%
24 2537 2.93% 2518 3.10% 2503 2.93% 76 2.51% 80 4.08% 172376 3.24%
25 2371 2.74% 2019 2.49% 2354 2.75% 63 2.08% 73 3.72% 141664 2.66%
26 2649 3.06% 2152 2.65% 2624 3.07% 71 2.34% 62 3.16% 147464 2.77%
27 2746 3.17% 2236 2.75% 2717 3.18% 94 3.10% 87 4.43% 156204 2.94%
28 3558 4.11% 3300 4.06% 3531 4.13% 98 3.23% 92 4.69% 226151 4.25%
29 3603 4.16% 2932 3.61% 3571 4.18% 108 3.56% 104 5.30% 201330 3.79%
30 2222 2.57% 2022 2.49% 2170 2.54% 97 3.20% 98 4.99% 145418 2.74%
31 2382 2.75% 2008 2.47% 2325 2.72% 113 3.73% 129 6.57% 145792 2.74%

Hourly usage for January 2026

時間ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 108 3365 3.89% 101 3139 3.87% 106 3316 3.88% 6562 203437 3.83%
1 109 3387 3.91% 101 3159 3.89% 108 3358 3.93% 6705 207842 3.91%
2 107 3338 3.86% 101 3145 3.87% 106 3307 3.87% 6713 208089 3.91%
3 109 3387 3.91% 103 3208 3.95% 108 3349 3.92% 6877 213186 4.01%
4 109 3397 3.93% 103 3222 3.97% 108 3370 3.94% 6896 213776 4.02%
5 115 3566 4.12% 109 3396 4.18% 113 3527 4.12% 7118 220665 4.15%
6 121 3765 4.35% 115 3576 4.40% 120 3733 4.37% 7543 233831 4.40%
7 121 3756 4.34% 113 3520 4.33% 120 3729 4.36% 7491 232209 4.37%
8 127 3967 4.58% 120 3741 4.61% 126 3932 4.60% 7918 245458 4.62%
9 120 3743 4.33% 113 3520 4.33% 119 3706 4.33% 7535 233579 4.39%
10 132 4101 4.74% 125 3876 4.77% 130 4035 4.72% 8222 254892 4.79%
11 137 4248 4.91% 128 3990 4.91% 134 4181 4.89% 8166 253148 4.76%
12 128 3968 4.59% 120 3740 4.61% 126 3910 4.57% 7697 238619 4.49%
13 117 3652 4.22% 109 3397 4.18% 116 3607 4.22% 7184 222704 4.19%
14 116 3620 4.18% 106 3306 4.07% 114 3542 4.14% 6993 216797 4.08%
15 119 3702 4.28% 108 3357 4.13% 117 3656 4.28% 7124 220836 4.15%
16 113 3509 4.05% 105 3260 4.01% 112 3480 4.07% 6940 215132 4.05%
17 112 3475 4.02% 104 3249 4.00% 111 3445 4.03% 6869 212925 4.00%
18 107 3344 3.86% 101 3153 3.88% 106 3306 3.87% 6660 206468 3.88%
19 112 3483 4.02% 106 3307 4.07% 110 3440 4.02% 7110 220398 4.15%
20 109 3400 3.93% 104 3238 3.99% 108 3353 3.92% 6738 208880 3.93%
21 113 3531 4.08% 108 3357 4.13% 111 3468 4.06% 6930 214821 4.04%
22 108 3362 3.88% 101 3146 3.87% 107 3326 3.89% 6630 205531 3.87%
23 112 3475 4.02% 103 3211 3.95% 110 3437 4.02% 6883 213368 4.01%

トップ 30 of 293 全URL
# Hits KBytes URL
1 36736 42.45% 3556656 66.90% /usage_202601.html
2 15400 17.80% 39538 0.74% /nwmail/login.cgi
3 15250 17.62% 18094 0.34% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
4 7544 8.72% 927495 17.45% /usage_202512.html
5 4258 4.92% 488911 9.20% /usage_202412.html
6 2443 2.82% 24197 0.46% /
7 844 0.98% 45050 0.85% /nwmail/listmail.cgi
8 776 0.90% 88786 1.67% /usage_202511.html
9 268 0.31% 694 0.01% /nwmail/menu.cgi
10 229 0.26% 26158 0.49% /usage_202005.html
11 83 0.10% 119 0.00% /nwmail/logoff.cgi
12 81 0.09% 208 0.00% /nwmail/
13 62 0.07% 246 0.00% /nwmail/readmail.cgi
14 37 0.04% 146 0.00% /nwmail/writemail.cgi
15 29 0.03% 2883 0.05% /usage_202510.html
16 27 0.03% 2360 0.04% /usage_202509.html
17 25 0.03% 2422 0.05% /usage_202503.html
18 24 0.03% 1339 0.03% /usage_202207.html
19 23 0.03% 9 0.00% /nwmail/common2.css
20 22 0.03% 117 0.00% /nwmail/common.css
21 22 0.03% 2409 0.05% /usage_202308.html
22 21 0.02% 2361 0.04% /usage_202403.html
23 18 0.02% 2078 0.04% /usage_202305.html
24 18 0.02% 1971 0.04% /usage_202307.html
25 18 0.02% 1588 0.03% /usage_202411.html
26 17 0.02% 1894 0.04% /usage_202301.html
27 17 0.02% 1850 0.03% /usage_202508.html
28 16 0.02% 33 0.00% /nwmail/mailgroup_edit.cgi
29 16 0.02% 1693 0.03% /usage_202211.html
30 16 0.02% 1714 0.03% /usage_202212.html

トップ 10 of 293 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 36736 42.45% 3556656 66.90% /usage_202601.html
2 7544 8.72% 927495 17.45% /usage_202512.html
3 4258 4.92% 488911 9.20% /usage_202412.html
4 776 0.90% 88786 1.67% /usage_202511.html
5 844 0.98% 45050 0.85% /nwmail/listmail.cgi
6 15400 17.80% 39538 0.74% /nwmail/login.cgi
7 229 0.26% 26158 0.49% /usage_202005.html
8 2443 2.82% 24197 0.46% /
9 15250 17.62% 18094 0.34% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
10 29 0.03% 2883 0.05% /usage_202510.html

トップ 10 of 107 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2443 2.82% 852 29.17% /
2 36736 42.45% 544 18.62% /usage_202601.html
3 776 0.90% 399 13.66% /usage_202511.html
4 229 0.26% 84 2.88% /usage_202005.html
5 81 0.09% 66 2.26% /nwmail/
6 4258 4.92% 38 1.30% /usage_202412.html
7 7544 8.72% 28 0.96% /usage_202512.html
8 24 0.03% 20 0.68% /usage_202207.html
9 15400 17.80% 19 0.65% /nwmail/login.cgi
10 29 0.03% 19 0.65% /usage_202510.html

トップ 10 of 107 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2443 2.82% 851 29.21% /
2 36736 42.45% 633 21.73% /usage_202601.html
3 776 0.90% 277 9.51% /usage_202511.html
4 229 0.26% 85 2.92% /usage_202005.html
5 15250 17.62% 52 1.79% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
6 15400 17.80% 38 1.30% /nwmail/login.cgi
7 83 0.10% 36 1.24% /nwmail/logoff.cgi
8 81 0.09% 27 0.93% /nwmail/
9 62 0.07% 20 0.69% /nwmail/readmail.cgi
10 24 0.03% 20 0.69% /usage_202207.html

トップ 30 of 1962 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 49372 57.05% 49372 60.79% 3275006 61.60% 1 0.03% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 9434 10.90% 9434 11.62% 591386 11.12% 10 0.33% 5.142.220.154
3 6998 8.09% 6998 8.62% 487390 9.17% 4 0.13% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 2978 3.44% 2978 3.67% 178430 3.36% 4 0.13% 94.141.124.186
5 2542 2.94% 2542 3.13% 166850 3.14% 7 0.23% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
6 2334 2.70% 2334 2.87% 173893 3.27% 1 0.03% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
7 1449 1.67% 1299 1.60% 45241 0.85% 46 1.52% 121.119.205.39
8 752 0.87% 752 0.93% 43475 0.82% 55 1.81% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 489 0.57% 489 0.60% 0 0.00% 2 0.07% mm-116-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 256 0.30% 256 0.32% 0 0.00% 1 0.03% mm-201-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 225 0.26% 225 0.28% 0 0.00% 1 0.03% mm-5-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 222 0.26% 222 0.27% 17714 0.33% 44 1.45% dynamic-adsl.viettel.vn
13 182 0.21% 182 0.22% 0 0.00% 1 0.03% mm-159-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 180 0.21% 180 0.22% 0 0.00% 1 0.03% mm-95-59-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 172 0.20% 172 0.21% 1705 0.03% 3 0.10% ppp-171-97-231-226.revip8.asianet.co.th
16 171 0.20% 171 0.21% 11494 0.22% 1 0.03% 188x187x48x221.dynamic.spb.ertelecom.ru
17 171 0.20% 171 0.21% 0 0.00% 3 0.10% mm-64-59-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 165 0.19% 165 0.20% 0 0.00% 1 0.03% mm-240-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 161 0.19% 161 0.20% 1597 0.03% 67 2.21% free.ihor-hosting.ru
20 157 0.18% 157 0.19% 0 0.00% 2 0.07% mm-207-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
21 148 0.17% 148 0.18% 0 0.00% 2 0.07% mm-35-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
22 146 0.17% 146 0.18% 15505 0.29% 65 2.14% 69.48.202.178
23 143 0.17% 143 0.18% 0 0.00% 1 0.03% mm-141-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
24 142 0.16% 142 0.17% 12412 0.23% 28 0.92% 146.70.181.249
25 139 0.16% 139 0.17% 0 0.00% 2 0.07% mm-58-54-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 118 0.14% 0 0.00% 120 0.00% 52 1.71% 78.142.18.40
27 108 0.12% 108 0.13% 0 0.00% 2 0.07% mm-125-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 100 0.12% 0 0.00% 102 0.00% 4 0.13% 45.134.225.250
29 97 0.11% 97 0.12% 9005 0.17% 19 0.63% vps3115184.trouble-free.net
30 93 0.11% 93 0.11% 7931 0.15% 5 0.16% 109.45.207.183.static.js.chinamobile.com

トップ 10 of 1962 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 49372 57.05% 49372 60.79% 3275006 61.60% 1 0.03% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 9434 10.90% 9434 11.62% 591386 11.12% 10 0.33% 5.142.220.154
3 6998 8.09% 6998 8.62% 487390 9.17% 4 0.13% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 2978 3.44% 2978 3.67% 178430 3.36% 4 0.13% 94.141.124.186
5 2334 2.70% 2334 2.87% 173893 3.27% 1 0.03% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
6 2542 2.94% 2542 3.13% 166850 3.14% 7 0.23% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
7 1449 1.67% 1299 1.60% 45241 0.85% 46 1.52% 121.119.205.39
8 752 0.87% 752 0.93% 43475 0.82% 55 1.81% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 222 0.26% 222 0.27% 17714 0.33% 44 1.45% dynamic-adsl.viettel.vn
10 146 0.17% 146 0.18% 15505 0.29% 65 2.14% 69.48.202.178

トップ 30 of 677 リファラー
# Hits リファラー
1 49372 57.05% https://vykup-auto-prm.ru/
2 5460 6.31% https://seo-creative.ru/
3 4883 5.64% https://misterdick.ru/
4 4119 4.76% https://site-business.ru
5 3652 4.22% - (Direct Request)
6 2633 3.04% https://generik78.ru/
7 2542 2.94% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
8 1888 2.18% https://spb-generic.ru/
9 1544 1.78% https://ortoportpro.ru/
10 1000 1.16% https://www.miyagi-ed.jp/
11 961 1.11% https://builder-spb.ru
12 930 1.07% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/listmail.cgi
13 599 0.69% https://xn--m14-psa.com
14 592 0.68% https://xn--m13-psa.com
15 270 0.31% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/menu.cgi
16 253 0.29% https://www.google.com/search
17 165 0.19% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/
18 94 0.11% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/login.cgi
19 79 0.09% https://bonus-casinoo.fun
20 78 0.09% https://piastrix-wallet.fun
21 76 0.09% https://list-casino.fun
22 73 0.08% https://casino-top10.fun
23 72 0.08% https://casi-bonus.fun
24 72 0.08% https://vavada1-offisiall.fun
25 70 0.08% https://casifree.website
26 69 0.08% https://bukmerst.ru
27 68 0.08% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
28 66 0.08% https://bonus-top100.space
29 66 0.08% https://listbonusov2.fun
30 63 0.07% https://bonus-lisst.space

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% https://pad.stuve.uni-ulm.de/s/nbf0pg26p

トップ 15 of 368 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 14623 16.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 14542 16.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 14507 16.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 14440 16.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 14381 16.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 2300 2.66% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
7 1819 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
8 1361 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
9 535 0.62% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
10 497 0.57% Mozilla/5.0
11 481 0.56% Opera/9.80
12 428 0.49% Mozilla/4.0
13 391 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 329 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
15 315 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36

Usage by Country for January 2026

トップ 28 of 28 国
# Hits Files KBytes
1 53358 61.66% 53358 65.70% 3504752 65.92% Russian Federation
2 16928 19.56% 16241 20.00% 1016187 19.11% Unresolved/Unknown
3 10478 12.11% 10188 12.54% 712718 13.41% Commercial (com)
4 4123 4.76% 4123 5.08% 466 0.01% Belarus
5 713 0.82% 550 0.68% 38810 0.73% Network (net)
6 272 0.31% 272 0.33% 21656 0.41% Viet Nam
7 233 0.27% 233 0.29% 2310 0.04% Thailand
8 193 0.22% 174 0.21% 1744 0.03% Japan
9 92 0.11% 88 0.11% 9465 0.18% European Union
10 50 0.06% 50 0.06% 4798 0.09% Turkey
11 43 0.05% 13 0.02% 264 0.00% Non-Profit (org)
12 16 0.02% 9 0.01% 942 0.02% Germany
13 8 0.01% 6 0.01% 62 0.00% China
14 6 0.01% 6 0.01% 479 0.01% Cambodia
15 5 0.01% 5 0.01% 481 0.01% Czech Republic
16 4 0.00% 4 0.00% 385 0.01% Poland
17 3 0.00% 3 0.00% 245 0.00% Colombia
18 3 0.00% 3 0.00% 240 0.00% Paraguay
19 2 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Argentina
20 2 0.00% 2 0.00% 113 0.00% India
21 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Kyrgyzstan
22 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Brazil
23 1 0.00% 1 0.00% 106 0.00% Finland
24 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Israel
25 1 0.00% 1 0.00% 115 0.00% Netherlands
26 1 0.00% 1 0.00% 115 0.00% Taiwan
27 1 0.00% 1 0.00% 93 0.00% Ukraine
28 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23