利用統計 www.miyagi-ed.jp

統計期間: May 2023
作成日時 02-Jun-2023 03:50 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2023
全ヒット数 140366
全ファイル数 139143
合計 Pages 139509
合計 Visits 1860
全 KBytes数 1990084
個別サイト数 629
個別URL数 231
個別リファラー数 3283
個別ユーザエージェント数 98
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 188 1297
一日あたりのヒット数 4527 8595
一日あたりのファイル数 4488 8569
一日あたりのページ数 4500 8577
Sites per Day 20 155
一日あたりの訪問者数 60 373
一日あたりのKBytes数 64196 205753
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 99.13% 139143
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 4
Code 302 - Found 0.06% 83
Code 304 - Not Modified 0.05% 67
Code 403 - Forbidden 0.02% 24
Code 404 - Not Found 0.74% 1045

Daily usage for May 2023

日ごとの統計 May 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3056 2.18% 2940 2.11% 2970 2.13% 108 5.81% 155 24.64% 131337 6.60%
2 2646 1.89% 2622 1.88% 2634 1.89% 43 2.31% 22 3.50% 111480 5.60%
3 594 0.42% 543 0.39% 580 0.42% 39 2.10% 20 3.18% 662 0.03%
4 1743 1.24% 1728 1.24% 1719 1.23% 40 2.15% 24 3.82% 98570 4.95%
5 529 0.38% 461 0.33% 470 0.34% 80 4.30% 52 8.27% 4144 0.21%
6 844 0.60% 705 0.51% 814 0.58% 64 3.44% 38 6.04% 11813 0.59%
7 3684 2.62% 3603 2.59% 3657 2.62% 60 3.23% 43 6.84% 205753 10.34%
8 2818 2.01% 2750 1.98% 2798 2.01% 47 2.53% 26 4.13% 117837 5.92%
9 2374 1.69% 2353 1.69% 2358 1.69% 34 1.83% 25 3.97% 101081 5.08%
10 2894 2.06% 2873 2.06% 2871 2.06% 33 1.77% 23 3.66% 91962 4.62%
11 2393 1.70% 2346 1.69% 2374 1.70% 45 2.42% 35 5.56% 1905 0.10%
12 2053 1.46% 2039 1.47% 2031 1.46% 49 2.63% 25 3.97% 2260 0.11%
13 3947 2.81% 3934 2.83% 3918 2.81% 43 2.31% 35 5.56% 45333 2.28%
14 4864 3.47% 4845 3.48% 4842 3.47% 43 2.31% 31 4.93% 54469 2.74%
15 4760 3.39% 4725 3.40% 4720 3.38% 36 1.94% 38 6.04% 53835 2.71%
16 5677 4.04% 5651 4.06% 5657 4.05% 37 1.99% 27 4.29% 52544 2.64%
17 5109 3.64% 5080 3.65% 5085 3.64% 272 14.62% 108 17.17% 57239 2.88%
18 7989 5.69% 7926 5.70% 7960 5.71% 373 20.05% 119 18.92% 58302 2.93%
19 5243 3.74% 5218 3.75% 5195 3.72% 46 2.47% 40 6.36% 54824 2.75%
20 5334 3.80% 5310 3.82% 5305 3.80% 39 2.10% 34 5.41% 54233 2.73%
21 6019 4.29% 5982 4.30% 6008 4.31% 38 2.04% 19 3.02% 52486 2.64%
22 6093 4.34% 6068 4.36% 6069 4.35% 34 1.83% 22 3.50% 71931 3.61%
23 8595 6.12% 8569 6.16% 8577 6.15% 30 1.61% 22 3.50% 156668 7.87%
24 6158 4.39% 6146 4.42% 6137 4.40% 38 2.04% 26 4.13% 64364 3.23%
25 5921 4.22% 5910 4.25% 5900 4.23% 28 1.51% 18 2.86% 46008 2.31%
26 4821 3.43% 4807 3.45% 4786 3.43% 39 2.10% 34 5.41% 36244 1.82%
27 7828 5.58% 7822 5.62% 7809 5.60% 23 1.24% 27 4.29% 54702 2.75%
28 5888 4.19% 5876 4.22% 5852 4.19% 39 2.10% 36 5.72% 55515 2.79%
29 7681 5.47% 7649 5.50% 7644 5.48% 30 1.61% 27 4.29% 54955 2.76%
30 6579 4.69% 6549 4.71% 6557 4.70% 35 1.88% 30 4.77% 54748 2.75%
31 6232 4.44% 6113 4.39% 6212 4.45% 41 2.20% 40 6.36% 32879 1.65%

Hourly usage for May 2023

時間ごとの統計 May 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 141 4384 3.12% 140 4355 3.13% 140 4351 3.12% 2736 84811 4.26%
1 151 4706 3.35% 150 4669 3.36% 150 4675 3.35% 2784 86312 4.34%
2 182 5648 4.02% 177 5508 3.96% 178 5542 3.97% 2860 88662 4.46%
3 209 6508 4.64% 205 6382 4.59% 208 6471 4.64% 2584 80102 4.03%
4 173 5379 3.83% 172 5348 3.84% 172 5333 3.82% 2559 79334 3.99%
5 177 5493 3.91% 176 5476 3.94% 176 5468 3.92% 2394 74229 3.73%
6 163 5075 3.62% 162 5033 3.62% 162 5048 3.62% 2558 79304 3.98%
7 171 5320 3.79% 171 5301 3.81% 170 5292 3.79% 2866 88849 4.46%
8 187 5808 4.14% 186 5775 4.15% 186 5782 4.14% 2970 92068 4.63%
9 164 5101 3.63% 163 5080 3.65% 163 5073 3.64% 2954 91585 4.60%
10 188 5829 4.15% 187 5800 4.17% 187 5800 4.16% 2877 89186 4.48%
11 193 5995 4.27% 189 5878 4.22% 191 5941 4.26% 3154 97778 4.91%
12 186 5787 4.12% 185 5735 4.12% 185 5754 4.12% 2910 90214 4.53%
13 165 5122 3.65% 164 5101 3.67% 164 5098 3.65% 2665 82630 4.15%
14 181 5620 4.00% 180 5583 4.01% 180 5596 4.01% 2527 78334 3.94%
15 188 5855 4.17% 187 5799 4.17% 187 5818 4.17% 2399 74358 3.74%
16 237 7354 5.24% 232 7212 5.18% 235 7312 5.24% 2658 82395 4.14%
17 231 7184 5.12% 230 7143 5.13% 230 7159 5.13% 2480 76867 3.86%
18 209 6484 4.62% 208 6454 4.64% 208 6461 4.63% 2633 81635 4.10%
19 204 6344 4.52% 203 6296 4.52% 203 6318 4.53% 2531 78456 3.94%
20 222 6905 4.92% 220 6850 4.92% 221 6864 4.92% 2612 80981 4.07%
21 250 7766 5.53% 249 7723 5.55% 248 7717 5.53% 2481 76923 3.87%
22 183 5688 4.05% 183 5675 4.08% 182 5662 4.06% 2477 76796 3.86%
23 161 5011 3.57% 160 4967 3.57% 160 4974 3.57% 2525 78275 3.93%

トップ 30 of 231 全URL
# Hits KBytes URL
1 106991 76.22% 12589 0.63% /
2 14653 10.44% 1707658 85.81% /usage_202304.html
3 7950 5.66% 9433 0.47% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
4 6505 4.63% 16701 0.84% /nwmail/login.cgi
5 1533 1.09% 177186 8.90% /usage_202305.html
6 271 0.19% 10969 0.55% /nwmail/listmail.cgi
7 120 0.09% 311 0.02% /nwmail/menu.cgi
8 79 0.06% 116 0.01% /nwmail/logoff.cgi
9 49 0.03% 126 0.01% /nwmail/
10 31 0.02% 294 0.01% /nwmail/readmail.cgi
11 28 0.02% 1780 0.09% /usage_202303.html
12 22 0.02% 2524 0.13% /usage_202005.html
13 19 0.01% 49 0.00% /nwmail/writemail.cgi
14 17 0.01% 1034 0.05% /usage_202210.html
15 16 0.01% 1095 0.06% /usage_202207.html
16 15 0.01% 80 0.00% /nwmail/common.css
17 15 0.01% 1467 0.07% /usage_202211.html
18 14 0.01% 514 0.03% /usage_201903.html
19 14 0.01% 1657 0.08% /usage_202301.html
20 13 0.01% 1371 0.07% /usage_202212.html
21 13 0.01% 1436 0.07% /usage_202302.html
22 12 0.01% 6342 0.32% /nwmail/readmail.cgi/
23 12 0.01% 1025 0.05% /usage_202209.html
24 11 0.01% 1210 0.06% /usage_202206.html
25 10 0.01% 1104 0.06% /usage_202008.html
26 10 0.01% 661 0.03% /usage_202107.html
27 9 0.01% 2 0.00% /roundcube/program/resources/blank.tif
28 9 0.01% 2 0.00% /roundcube/skins/larry/watermark.html
29 9 0.01% 721 0.04% /usage_201810.html
30 9 0.01% 681 0.03% /usage_201902.html

トップ 10 of 231 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14653 10.44% 1707658 85.81% /usage_202304.html
2 1533 1.09% 177186 8.90% /usage_202305.html
3 6505 4.63% 16701 0.84% /nwmail/login.cgi
4 106991 76.22% 12589 0.63% /
5 271 0.19% 10969 0.55% /nwmail/listmail.cgi
6 7950 5.66% 9433 0.47% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
7 12 0.01% 6342 0.32% /nwmail/readmail.cgi/
8 22 0.02% 2524 0.13% /usage_202005.html
9 28 0.02% 1780 0.09% /usage_202303.html
10 14 0.01% 1657 0.08% /usage_202301.html

トップ 10 of 72 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 106991 76.22% 1214 70.05% /
2 49 0.03% 48 2.77% /nwmail/
3 14653 10.44% 32 1.85% /usage_202304.html
4 28 0.02% 23 1.33% /usage_202303.html
5 22 0.02% 18 1.04% /usage_202005.html
6 17 0.01% 14 0.81% /usage_202210.html
7 14 0.01% 13 0.75% /usage_201903.html
8 16 0.01% 13 0.75% /usage_202207.html
9 1533 1.09% 13 0.75% /usage_202305.html
10 14 0.01% 10 0.58% /usage_202301.html

トップ 10 of 72 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 106991 76.22% 1217 70.06% /
2 79 0.06% 42 2.42% /nwmail/logoff.cgi
3 28 0.02% 24 1.38% /usage_202303.html
4 14653 10.44% 19 1.09% /usage_202304.html
5 6505 4.63% 18 1.04% /nwmail/login.cgi
6 22 0.02% 16 0.92% /usage_202005.html
7 16 0.01% 13 0.75% /usage_202207.html
8 14 0.01% 12 0.69% /usage_201903.html
9 17 0.01% 12 0.69% /usage_202210.html
10 1533 1.09% 12 0.69% /usage_202305.html

トップ 30 of 629 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 105718 75.32% 105718 75.98% 0 0.00% 448 24.09% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 14932 10.64% 14932 10.73% 884812 44.46% 6 0.32% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
3 5514 3.93% 5514 3.96% 390212 19.61% 1 0.05% ipn-37-220-87-58.artem-catv.ru
4 3701 2.64% 3701 2.66% 261758 13.15% 3 0.16% 45.9.74.89
5 3156 2.25% 3146 2.26% 179058 9.00% 5 0.27% host-46-149-74-3.hosted-by-vdsina.ru
6 2614 1.86% 2614 1.88% 153846 7.73% 1 0.05% host163-188-109-176.lds.online
7 691 0.49% 568 0.41% 17964 0.90% 44 2.37% 210.161.132.8
8 598 0.43% 598 0.43% 35220 1.77% 2 0.11% host5-93-246-194.lds.online
9 168 0.12% 0 0.00% 172 0.01% 2 0.11% 132.226.13.15
10 156 0.11% 156 0.11% 1545 0.08% 18 0.97% 199.229.254.129
11 129 0.09% 0 0.00% 132 0.01% 20 1.08% 79.124.8.3
12 128 0.09% 0 0.00% 131 0.01% 18 0.97% 193.142.146.226
13 126 0.09% 0 0.00% 129 0.01% 20 1.08% 193.142.147.68
14 109 0.08% 103 0.07% 2901 0.15% 28 1.51% msnbot-40-77-167-138.search.msn.com
15 98 0.07% 98 0.07% 1076 0.05% 18 0.97% 68.71.254.6
16 96 0.07% 95 0.07% 2173 0.11% 68 3.66% msnbot-40-77-167-220.search.msn.com
17 95 0.07% 0 0.00% 97 0.00% 16 0.86% 78.142.18.92
18 82 0.06% 82 0.06% 7391 0.37% 2 0.11% 103.47.52.23
19 59 0.04% 58 0.04% 1069 0.05% 41 2.20% msnbot-157-55-39-211.search.msn.com
20 53 0.04% 52 0.04% 915 0.05% 6 0.32% msnbot-52-167-144-154.search.msn.com
21 49 0.03% 49 0.04% 1953 0.10% 18 0.97% msnbot-52-167-144-166.search.msn.com
22 48 0.03% 48 0.03% 475 0.02% 25 1.34% 192.252.209.155
23 45 0.03% 45 0.03% 2818 0.14% 1 0.05% 45.149.175.195
24 42 0.03% 42 0.03% 416 0.02% 22 1.18% ip72-206-181-123.ph.ph.cox.net
25 39 0.03% 39 0.03% 386 0.02% 23 1.24% 98.178.72.21
26 28 0.02% 28 0.02% 975 0.05% 12 0.65% proxy-ca018-ext2.a.ahrefs.com
27 27 0.02% 25 0.02% 818 0.04% 8 0.43% proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com
28 25 0.02% 25 0.02% 248 0.01% 15 0.81% 69.61.200.104
29 24 0.02% 24 0.02% 238 0.01% 19 1.02% ip72-210-252-137.ph.ph.cox.net
30 23 0.02% 21 0.02% 667 0.03% 7 0.38% proxy-ca005-ext2.a.ahrefs.com

トップ 10 of 629 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14932 10.64% 14932 10.73% 884812 44.46% 6 0.32% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
2 5514 3.93% 5514 3.96% 390212 19.61% 1 0.05% ipn-37-220-87-58.artem-catv.ru
3 3701 2.64% 3701 2.66% 261758 13.15% 3 0.16% 45.9.74.89
4 3156 2.25% 3146 2.26% 179058 9.00% 5 0.27% host-46-149-74-3.hosted-by-vdsina.ru
5 2614 1.86% 2614 1.88% 153846 7.73% 1 0.05% host163-188-109-176.lds.online
6 598 0.43% 598 0.43% 35220 1.77% 2 0.11% host5-93-246-194.lds.online
7 691 0.49% 568 0.41% 17964 0.90% 44 2.37% 210.161.132.8
8 82 0.06% 82 0.06% 7391 0.37% 2 0.11% 103.47.52.23
9 109 0.08% 103 0.07% 2901 0.15% 28 1.51% msnbot-40-77-167-138.search.msn.com
10 45 0.03% 45 0.03% 2818 0.14% 1 0.05% 45.149.175.195

トップ 30 of 3283 リファラー
# Hits リファラー
1 14932 10.64% https://kosara.bg
2 13876 9.89% https://fitness-crimea.ru/
3 13092 9.33% https://www.mobilecards.com.ua/
4 12324 8.78% https://apkzavr.com/
5 11583 8.25% https://prezentacii.info/
6 10620 7.57% https://apkstorage.net/
7 9177 6.54% https://blackdroid.mobi/
8 8166 5.82% https://coloriage-carnaval.com/
9 6795 4.84% https://ausmalbilderdisney.com/
10 6141 4.37% https://driverss.net/
11 5514 3.93% https://mega-active-links.com
12 5091 3.63% https://pdatop.net/
13 4041 2.88% https://prodroiders.net/
14 3701 2.64% https://xn--mega-b-7ib.com
15 3140 2.24% https://bigbro.site
16 3036 2.16% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
17 1846 1.32% - (Direct Request)
18 1776 1.27% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
19 319 0.23% www.google.com
20 298 0.21% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/listmail.cgi
21 196 0.14% https://www.kadenze.com/users/ou-acheter-retin-a-creme-tretinoine-sans-ordonnance-pharmacie-belgique
22 193 0.14% https://www.kadenze.com/users/acheter-naltrexone-revia-50-mg-sans-ordonnance-belgique
23 187 0.13% https://www.kadenze.com/users/acheter-disulfirame-antabuse-250-mg-500-mg-sans-ordonnance-belgique
24 183 0.13% https://www.kadenze.com/users/acheter-baclofene-ou-acheter-du-baclofene-sans-ordonnance
25 168 0.12% www.bing.com
26 165 0.12% https://www.kadenze.com/users/ou-acheter-medrol-methylprednisolone-4-16-mg-sans-ordonnance-belgique
27 137 0.10% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/
28 119 0.08% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/menu.cgi
29 74 0.05% https://www.miyagi-ed.jp/nwmail/login.cgi
30 42 0.03% https://exoticholiday.bg

トップ 15 of 98 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 105792 75.37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 2193 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 2184 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 2146 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 2135 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 1138 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1133 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 1129 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
9 1123 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 1110 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 1102 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 1100 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 1096 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 1092 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 1092 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Country for May 2023

トップ 30 of 36 国
# Hits Files KBytes
1 105726 75.32% 105721 75.98% 242 0.01% Germany
2 15224 10.85% 15212 10.93% 887791 44.61% Network (net)
3 9341 6.65% 8483 6.10% 494337 24.84% Unresolved/Unknown
4 8676 6.18% 8664 6.23% 569731 28.63% Russian Federation
5 1288 0.92% 992 0.71% 35394 1.78% Commercial (com)
6 48 0.03% 39 0.03% 346 0.02% Japan
7 9 0.01% 1 0.00% 114 0.01% Brazil
8 8 0.01% 3 0.00% 223 0.01% Viet Nam
9 5 0.00% 4 0.00% 218 0.01% Argentina
10 5 0.00% 3 0.00% 330 0.02% Indonesia
11 4 0.00% 2 0.00% 231 0.01% India
12 3 0.00% 1 0.00% 12 0.00% British Indian Ocean Territory
13 3 0.00% 3 0.00% 142 0.01% Portugal
14 2 0.00% 2 0.00% 192 0.01% Nigeria
15 2 0.00% 2 0.00% 124 0.01% Turkey
16 2 0.00% 1 0.00% 11 0.00% United States
17 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Non-Profit (org)
18 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% United Arab Emirates
19 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Czech Republic
20 1 0.00% 1 0.00% 114 0.01% Georgia
21 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Equatorial Guinea
22 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Iran
23 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Jordan
24 1 0.00% 1 0.00% 119 0.01% Kenya
25 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Kyrgyzstan
26 1 0.00% 1 0.00% 78 0.00% Kazakhstan
27 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Laos
28 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Madagascar
29 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Mexico
30 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Malaysia


Generated by Webalizer Version 2.23