利用統計 www.miyagi-ed.jp

統計期間: January 2025
作成日時 02-Feb-2025 03:28 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2025
全ヒット数 169711
全ファイル数 168786
合計 Pages 169305
合計 Visits 2503
全 KBytes数 9249503
個別サイト数 494
個別URL数 151
個別リファラー数 956
個別ユーザエージェント数 153
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 228 394
一日あたりのヒット数 5474 6441
一日あたりのファイル数 5444 6414
一日あたりのページ数 5461 6425
Sites per Day 15 125
一日あたりの訪問者数 80 704
一日あたりのKBytes数 298371 356390
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 99.45% 168786
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 5
Code 302 - Found 0.03% 43
Code 304 - Not Modified 0.03% 49
Code 403 - Forbidden 0.02% 34
Code 404 - Not Found 0.47% 794

Daily usage for January 2025

日ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4712 2.78% 4702 2.79% 4703 2.78% 114 4.55% 79 15.99% 274538 2.97%
2 6149 3.62% 6127 3.63% 6136 3.62% 704 28.13% 125 25.30% 327580 3.54%
3 5400 3.18% 5387 3.19% 5388 3.18% 21 0.84% 22 4.45% 297539 3.22%
4 6441 3.80% 6414 3.80% 6425 3.79% 41 1.64% 37 7.49% 280359 3.03%
5 6145 3.62% 6116 3.62% 6138 3.63% 46 1.84% 36 7.29% 265057 2.87%
6 5473 3.22% 5458 3.23% 5462 3.23% 66 2.64% 37 7.49% 284921 3.08%
7 5497 3.24% 5479 3.25% 5487 3.24% 25 1.00% 27 5.47% 286685 3.10%
8 5469 3.22% 5453 3.23% 5458 3.22% 25 1.00% 22 4.45% 287462 3.11%
9 5094 3.00% 5069 3.00% 5079 3.00% 21 0.84% 22 4.45% 264781 2.86%
10 5007 2.95% 4995 2.96% 5001 2.95% 22 0.88% 23 4.66% 265501 2.87%
11 5128 3.02% 5112 3.03% 5108 3.02% 32 1.28% 29 5.87% 274288 2.97%
12 5061 2.98% 5034 2.98% 5039 2.98% 69 2.76% 42 8.50% 271236 2.93%
13 5135 3.03% 5118 3.03% 5118 3.02% 31 1.24% 30 6.07% 277668 3.00%
14 5341 3.15% 5322 3.15% 5323 3.14% 16 0.64% 18 3.64% 288593 3.12%
15 5485 3.23% 5462 3.24% 5477 3.23% 27 1.08% 22 4.45% 298459 3.23%
16 5530 3.26% 5506 3.26% 5518 3.26% 35 1.40% 31 6.28% 302096 3.27%
17 5237 3.09% 5222 3.09% 5229 3.09% 40 1.60% 44 8.91% 286613 3.10%
18 5262 3.10% 5225 3.10% 5253 3.10% 51 2.04% 39 7.89% 291753 3.15%
19 5312 3.13% 5266 3.12% 5306 3.13% 41 1.64% 28 5.67% 294202 3.18%
20 5368 3.16% 5334 3.16% 5357 3.16% 76 3.04% 36 7.29% 299399 3.24%
21 5416 3.19% 5392 3.19% 5410 3.20% 97 3.88% 24 4.86% 301867 3.26%
22 5480 3.23% 5469 3.24% 5471 3.23% 92 3.68% 29 5.87% 308982 3.34%
23 5574 3.28% 5439 3.22% 5565 3.29% 109 4.35% 31 6.28% 310738 3.36%
24 5595 3.30% 5508 3.26% 5579 3.30% 126 5.03% 42 8.50% 319196 3.45%
25 6207 3.66% 6172 3.66% 6201 3.66% 112 4.47% 29 5.87% 356390 3.85%
26 5887 3.47% 5861 3.47% 5880 3.47% 103 4.12% 29 5.87% 340457 3.68%
27 5657 3.33% 5574 3.30% 5638 3.33% 106 4.23% 33 6.68% 326936 3.53%
28 5457 3.22% 5437 3.22% 5436 3.21% 106 4.23% 32 6.48% 319086 3.45%
29 5334 3.14% 5309 3.15% 5311 3.14% 36 1.44% 30 6.07% 314880 3.40%
30 5128 3.02% 5122 3.03% 5112 3.02% 97 3.88% 33 6.68% 295392 3.19%
31 5730 3.38% 5702 3.38% 5697 3.36% 77 3.08% 41 8.30% 336848 3.64%

Hourly usage for January 2025

時間ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 223 6924 4.08% 222 6898 4.09% 222 6909 4.08% 12159 376923 4.08%
1 229 7102 4.18% 227 7053 4.18% 228 7075 4.18% 12337 382453 4.13%
2 227 7047 4.15% 225 6989 4.14% 226 7027 4.15% 12317 381822 4.13%
3 229 7112 4.19% 228 7078 4.19% 229 7102 4.19% 12547 388965 4.21%
4 229 7116 4.19% 229 7103 4.21% 229 7104 4.20% 12650 392142 4.24%
5 232 7220 4.25% 230 7156 4.24% 232 7202 4.25% 12736 394828 4.27%
6 226 7020 4.14% 224 6972 4.13% 226 7009 4.14% 12411 384752 4.16%
7 227 7060 4.16% 226 7031 4.17% 227 7049 4.16% 12551 389068 4.21%
8 230 7153 4.21% 229 7127 4.22% 229 7128 4.21% 12635 391698 4.23%
9 230 7154 4.22% 230 7139 4.23% 230 7143 4.22% 12608 390841 4.23%
10 232 7194 4.24% 230 7155 4.24% 231 7183 4.24% 12698 393645 4.26%
11 226 7026 4.14% 225 7004 4.15% 226 7013 4.14% 12426 385193 4.16%
12 227 7042 4.15% 225 6996 4.14% 226 7032 4.15% 12409 384678 4.16%
13 228 7077 4.17% 226 7034 4.17% 227 7058 4.17% 12472 386624 4.18%
14 228 7091 4.18% 228 7073 4.19% 228 7079 4.18% 12448 385873 4.17%
15 227 7063 4.16% 226 7011 4.15% 227 7055 4.17% 12410 384714 4.16%
16 227 7065 4.16% 225 7003 4.15% 226 7036 4.16% 12414 384829 4.16%
17 229 7129 4.20% 228 7079 4.19% 229 7107 4.20% 12427 385251 4.17%
18 222 6904 4.07% 221 6871 4.07% 222 6885 4.07% 12149 376632 4.07%
19 225 7002 4.13% 224 6961 4.12% 225 6986 4.13% 12329 382205 4.13%
20 231 7174 4.23% 229 7113 4.21% 230 7133 4.21% 12533 388533 4.20%
21 227 7063 4.16% 226 7031 4.17% 227 7038 4.16% 12343 382648 4.14%
22 224 6951 4.10% 223 6916 4.10% 223 6939 4.10% 12120 375724 4.06%
23 226 7022 4.14% 225 6993 4.14% 226 7013 4.14% 12241 379461 4.10%

トップ 30 of 151 全URL
# Hits KBytes URL
1 75958 44.76% 195014 2.11% /nwmail/login.cgi
2 66934 39.44% 6930139 74.92% /usage_202501.html
3 10448 6.16% 1233629 13.34% /usage_202403.html
4 5948 3.50% 682664 7.38% /usage_202412.html
5 3628 2.14% 36089 0.39% /
6 3619 2.13% 4294 0.05% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
7 639 0.38% 35081 0.38% /nwmail/listmail.cgi
8 310 0.18% 35567 0.38% /usage_202308.html
9 157 0.09% 406 0.00% /nwmail/menu.cgi
10 118 0.07% 13566 0.15% /usage_202404.html
11 112 0.07% 12591 0.14% /usage_202402.html
12 99 0.06% 11375 0.12% /usage_202401.html
13 41 0.02% 60 0.00% /nwmail/logoff.cgi
14 36 0.02% 92 0.00% /nwmail/
15 29 0.02% 3327 0.04% /usage_202005.html
16 24 0.01% 90 0.00% /nwmail/readmail.cgi
17 21 0.01% 55 0.00% /nwmail/mailgroup_edit.cgi
18 20 0.01% 907 0.01% /usage_202411.html
19 14 0.01% 150 0.00% /nwmail/mailgroup.cgi
20 14 0.01% 916 0.01% /usage_202405.html
21 14 0.01% 1040 0.01% /usage_202406.html
22 13 0.01% 873 0.01% /usage_202109.html
23 13 0.01% 1282 0.01% /usage_202410.html
24 11 0.01% 68 0.00% /nwmail/common.css
25 11 0.01% 5 0.00% /nwmail/common2.css
26 11 0.01% 1214 0.01% /usage_202008.html
27 11 0.01% 1191 0.01% /usage_202103.html
28 11 0.01% 1044 0.01% /usage_202307.html
29 11 0.01% 1272 0.01% /usage_202407.html
30 10 0.01% 667 0.01% /usage_201807.html

トップ 10 of 151 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 66934 39.44% 6930139 74.92% /usage_202501.html
2 10448 6.16% 1233629 13.34% /usage_202403.html
3 5948 3.50% 682664 7.38% /usage_202412.html
4 75958 44.76% 195014 2.11% /nwmail/login.cgi
5 3628 2.14% 36089 0.39% /
6 310 0.18% 35567 0.38% /usage_202308.html
7 639 0.38% 35081 0.38% /nwmail/listmail.cgi
8 118 0.07% 13566 0.15% /usage_202404.html
9 112 0.07% 12591 0.14% /usage_202402.html
10 99 0.06% 11375 0.12% /usage_202401.html

トップ 10 of 94 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3628 2.14% 874 36.43% /
2 10448 6.16% 818 34.10% /usage_202403.html
3 36 0.02% 34 1.42% /nwmail/
4 29 0.02% 21 0.88% /usage_202005.html
5 66934 39.44% 19 0.79% /usage_202501.html
6 310 0.18% 18 0.75% /usage_202308.html
7 20 0.01% 18 0.75% /usage_202411.html
8 75958 44.76% 16 0.67% /nwmail/login.cgi
9 112 0.07% 16 0.67% /usage_202402.html
10 14 0.01% 13 0.54% /usage_202405.html

トップ 10 of 94 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3628 2.14% 883 36.70% /
2 75958 44.76% 451 18.74% /nwmail/login.cgi
3 3619 2.13% 367 15.25% /nwmail/readmail.cgi/login.cgi
4 10448 6.16% 46 1.91% /usage_202403.html
5 41 0.02% 21 0.87% /nwmail/logoff.cgi
6 29 0.02% 19 0.79% /usage_202005.html
7 20 0.01% 18 0.75% /usage_202411.html
8 36 0.02% 15 0.62% /nwmail/
9 66934 39.44% 14 0.58% /usage_202501.html
10 14 0.01% 13 0.54% /usage_202405.html

トップ 30 of 494 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 143630 84.63% 143630 85.10% 7679251 83.02% 2 0.08% 94-130-140-121.ptr
2 14182 8.36% 14182 8.40% 1089922 11.78% 18 0.72% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
3 1365 0.80% 1365 0.81% 13584 0.15% 1 0.04% 37.18.38.106
4 1252 0.74% 1252 0.74% 75089 0.81% 313 12.50% host35-46-18.mysafecity.ru
5 934 0.55% 878 0.52% 35691 0.39% 19 0.76% 121.119.205.39
6 926 0.55% 926 0.55% 9216 0.10% 1 0.04% 37.230.136.233
7 851 0.50% 851 0.50% 51390 0.56% 426 17.02% host-27-251.podolsknet.ru
8 673 0.40% 673 0.40% 47083 0.51% 2 0.08% unn-178-249-209-182.datapacket.com
9 634 0.37% 634 0.38% 35265 0.38% 1 0.04% 146.70.129.114
10 448 0.26% 448 0.27% 26121 0.28% 1 0.04% broadband-188-255-70-14.ip.moscow.rt.ru
11 412 0.24% 0 0.00% 411 0.00% 39 1.56% 45.134.225.130
12 387 0.23% 387 0.23% 23008 0.25% 15 0.60% 83x221x16x143.dynamic.msk.ertelecom.ru
13 382 0.23% 382 0.23% 25893 0.28% 3 0.12% 98.159.36.131
14 290 0.17% 290 0.17% 12580 0.14% 5 0.20% 176.120.193.211
15 235 0.14% 235 0.14% 13970 0.15% 8 0.32% 83x221x16x48.dynamic.msk.ertelecom.ru
16 155 0.09% 155 0.09% 9285 0.10% 3 0.12% 83x221x24x254.dynamic.msk.ertelecom.ru
17 148 0.09% 148 0.09% 8280 0.09% 2 0.08% 146.70.129.146
18 81 0.05% 76 0.05% 315 0.00% 5 0.20% sp49-98-164-162.msd.spmode.ne.jp
19 60 0.04% 60 0.04% 6884 0.07% 2 0.08% 185.253.97.234
20 51 0.03% 51 0.03% 4526 0.05% 1 0.04% ns559085.ip-54-39-104.net
21 41 0.02% 39 0.02% 390 0.00% 2 0.08% 14.18.80.54
22 36 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 4.234.149.181
23 35 0.02% 32 0.02% 2325 0.03% 31 1.24% proxy-ca018-ext2.ahrefs.net
24 34 0.02% 30 0.02% 3038 0.03% 27 1.08% proxy-ca002-ext2.ahrefs.net
25 34 0.02% 32 0.02% 3336 0.04% 31 1.24% proxy-ca014-ext2.ahrefs.net
26 33 0.02% 32 0.02% 3103 0.03% 30 1.20% proxy-ca019-ext2.ahrefs.net
27 30 0.02% 0 0.00% 31 0.00% 15 0.60% 185.196.220.113
28 30 0.02% 0 0.00% 31 0.00% 8 0.32% 87.120.127.88
29 30 0.02% 28 0.02% 2454 0.03% 28 1.12% proxy-ca000-ext2.ahrefs.net
30 29 0.02% 29 0.02% 2560 0.03% 27 1.08% proxy-ca012-ext2.ahrefs.net

トップ 10 of 494 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 143630 84.63% 143630 85.10% 7679251 83.02% 2 0.08% 94-130-140-121.ptr
2 14182 8.36% 14182 8.40% 1089922 11.78% 18 0.72% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
3 1252 0.74% 1252 0.74% 75089 0.81% 313 12.50% host35-46-18.mysafecity.ru
4 851 0.50% 851 0.50% 51390 0.56% 426 17.02% host-27-251.podolsknet.ru
5 673 0.40% 673 0.40% 47083 0.51% 2 0.08% unn-178-249-209-182.datapacket.com
6 934 0.55% 878 0.52% 35691 0.39% 19 0.76% 121.119.205.39
7 634 0.37% 634 0.38% 35265 0.38% 1 0.04% 146.70.129.114
8 448 0.26% 448 0.27% 26121 0.28% 1 0.04% broadband-188-255-70-14.ip.moscow.rt.ru
9 382 0.23% 382 0.23% 25893 0.28% 3 0.12% 98.159.36.131
10 387 0.23% 387 0.23% 23008 0.25% 15 0.60% 83x221x16x143.dynamic.msk.ertelecom.ru

トップ 30 of 956 リファラー
# Hits リファラー
1 8109 4.78% https://we-car.site
2 7929 4.67% https://next-car.site
3 7897 4.65% https://easyprescriptionpills.shop
4 7828 4.61% https://biopharmaonline.shop
5 7753 4.57% https://biofarma.top
6 7296 4.30% https://www.proko.com/@mobungdingboreat/activity
7 7290 4.30% https://www.proko.com/@nelmicamissu/activity
8 7242 4.27% https://www.proko.com/@tracezniteku/activity
9 7236 4.26% https://www.proko.com/@propeaxliwellvo/activity
10 7233 4.26% https://www.proko.com/@evdirmuvecog/activity
11 7172 4.23% https://www.proko.com/@tiodevitoher/activity
12 7164 4.22% https://www.proko.com/@naiskilquitaidesk/activity
13 7157 4.22% https://www.proko.com/@kayclinutimbu/activity
14 7147 4.21% https://www.proko.com/@cetommalapi/activity
15 7131 4.20% https://www.proko.com/@anammevespa/activity
16 7124 4.20% https://www.proko.com/@satesvitinan/activity
17 7112 4.19% https://www.proko.com/@perpudisbesett/activity
18 7044 4.15% https://www.proko.com/@legedumetda/activity
19 4878 2.87% https://thebestoptions.net/
20 4795 2.83% https://topratedstuff.net/
21 2297 1.35% https://kitehurghada.ru/
22 2288 1.35% https://trendhub.tv/
23 2242 1.32% https://www.proko.com/@handrigvegano/activity
24 2221 1.31% https://iptvzoneonline.com/
25 2152 1.27% https://www.proko.com/@newsmensdesysmi/activity
26 2144 1.26% https://www.proko.com/@habcellsymcentta/activity
27 2137 1.26% https://www.proko.com/@tremcarivido/activity
28 2091 1.23% https://www.proko.com/@cullucenbeawi/activity
29 1982 1.17% - (Direct Request)
30 1301 0.77% https://djgafur.site

トップ 15 of 153 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 11286 6.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 11112 6.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 11038 6.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 11031 6.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 5707 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 5696 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 5675 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 5657 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 5655 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 5639 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 5628 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
12 5626 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
13 5623 3.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
14 5603 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 5599 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for January 2025

トップ 12 of 12 国
# Hits Files KBytes
1 150256 88.54% 149593 88.63% 7842453 84.79% Unresolved/Unknown
2 17565 10.35% 17565 10.41% 1291547 13.96% Russian Federation
3 1131 0.67% 945 0.56% 61312 0.66% Commercial (com)
4 591 0.35% 539 0.32% 49440 0.53% Network (net)
5 89 0.05% 83 0.05% 335 0.00% Japan
6 39 0.02% 34 0.02% 3984 0.04% Germany
7 23 0.01% 11 0.01% 122 0.00% Non-Profit (org)
8 8 0.00% 8 0.00% 21 0.00% Cocos (Keeling) Islands
9 5 0.00% 5 0.00% 50 0.00% United States
10 2 0.00% 1 0.00% 11 0.00% China
11 1 0.00% 1 0.00% 115 0.00% Canada
12 1 0.00% 1 0.00% 115 0.00% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.23